上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年03月14日 16:30 1759次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年3月14日 | 2011年第45期(总第594期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 25231 | 2755 |
| 国储天威 | 1771 | -200 | |
| 京鸿公司 | 473 | 0 | |
| 中储吴淞 | 43348 | -533 | |
| 上港物流 | 1771 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 505 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 73099 | 2022 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 9233 | 49 |
| 国储天威 | 20785 | 0 | |
| 京鸿公司 | 4206 | 0 | |
| 中储吴淞 | 27931 | 0 | |
| 上港物流 | 69202 | -124 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 67252 | -50 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 198609 | -125 | |
| 广东 | 广储830 | 3908 | -50 |
| 广东晟世 | 2228 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 6463 | -50 | |
| 合 计 | 12599 | -100 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 41978 | 426 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 41978 | 426 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 18982 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 18982 | 0 | |
| 总 计 | 272168 | 201 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 110000 | 231 |
| 国储天威 | 30000 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 13501 | 0 | |
| 上港物流 | 36896 | 3982 | |
| 上海裕强 | 19604 | 0 | |
| 中储大场 | 38198 | -100 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 248199 | 4113 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 298 | 298 |
| 南储仓储 | 47032 | -650 | |
| 合 计 | 47330 | -352 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 6330 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6330 | 0 | |
| 总 计 | 301859 | 3761 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 800 | -100 |
| 晶通化轻 | 700 | 0 | |
| 中储大场 | 3695 | -70 | |
| 合 计 | 5195 | -170 | |
| 山东 | 奥润特 | 4295 | 0 |
| 青岛832 | 1645 | -35 | |
| 合 计 | 5940 | -35 | |
| 云南 | 云南储运 | 4635 | -10 |
| 海南 | 海口港 | 12300 | 0 |
| 新思科永桂 | 4080 | -400 | |
| 合 计 | 16380 | -400 | |
| 天津 | 中储南仓 | 425 | -10 |
| 总 计 | 32575 | -625 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
| 百联油库 | 49200 | 0 | |
| 合 计 | 66800 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 37200 | 0 |
| 中油湛江 | 81400 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 26500 | 0 | |
| 泰山石化 | 263000 | -2000 | |
| 合 计 | 408100 | -2000 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
| 海洋仓储 | 49100 | 0 | |
| 合 计 | 54100 | 0 | |
| 总 计 | 529000 | -2000 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 102 | 9 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 2102 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2102 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 2102 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
