上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年01月13日 9:2 1758次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年1月12日 | 2011年第7期(总第556期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 13814 | -24 |
| 国储天威 | 1949 | 0 | |
| 京鸿公司 | 473 | 0 | |
| 中储吴淞 | 41392 | -276 | |
| 上港物流 | 1573 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 580 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 59781 | -300 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 10504 | 0 |
| 国储天威 | 21478 | -222 | |
| 京鸿公司 | 4206 | 0 | |
| 中储吴淞 | 27350 | -199 | |
| 上港物流 | 78908 | -546 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 73395 | -671 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 215841 | -1638 | |
| 广东 | 广储830 | 4629 | 0 |
| 广东晟世 | 2526 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 7182 | -25 | |
| 合 计 | 14337 | -25 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 39032 | -50 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 39032 | -50 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 19747 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 19747 | 0 | |
| 总 计 | 288957 | -1713 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 109968 | -32 |
| 国储天威 | 26634 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6156 | 0 | |
| 上港物流 | 14703 | 1514 | |
| 上海裕强 | 17475 | 0 | |
| 中储大场 | 32378 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 207314 | 1482 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 36736 | 75 | |
| 合 计 | 36736 | 75 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 3574 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 3574 | 0 | |
| 总 计 | 247624 | 1557 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 上海长桥 | 1100 | 0 | |
| 晶通化轻 | 1000 | 0 | |
| 中储大场 | 3435 | 230 | |
| 合 计 | 5535 | 230 | |
| 山东 | 奥润特 | 5415 | -50 |
| 青岛832 | 900 | 0 | |
| 合 计 | 6315 | -50 | |
| 云南 | 云南储运 | 11175 | -150 |
| 海南 | 海口港 | 17370 | 0 |
| 新思科永桂 | 9670 | 0 | |
| 合 计 | 27040 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 50065 | 30 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
| 百联油库 | 51300 | 0 | |
| 合 计 | 68900 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 37100 | 0 |
| 中油湛江 | 101700 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 23500 | 0 | |
| 泰山石化 | 230700 | 0 | |
| 合 计 | 393000 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
| 海洋仓储 | 43600 | 0 | |
| 合 计 | 48600 | 0 | |
| 总 计 | 510500 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 45 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 1203 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1203 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 1183 | 0 | |
| 期晟万林 | 20209 | -593 | |
| 合 计 | 21392 | -593 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 296 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 296 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 22891 | -593 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
