1月11日LME基本金属非官方报价
2011年01月12日 8:50 1215次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 9456.0/9461.0 | 9445.0/9450.0 | 9225.0/9235.0 | 8850.0/8860.0 |
铝 | 2457.0/2458.0 | 2473.0/2474.0 | 2528.0/2533.0 | 2563.0/2568.0 |
铅 | 2605.0/2610.0 | 2585.0/2590.0 | 2520.0/2525.0 | 2467.0/2472.0 |
锌 | 2374.0/2379.0 | 2385.0/2390.0 | 2410.0/2415.0 | 2378.0/2383.0 |
锡 | 26405.0/26455.0 | 26400.0/26450.0 | 25900.0/25950.0 | |
镍 | 24515.0/24565.0 | 24550.0/24600.0 | 24175.0/24275.0 | 23350.0/23450.0 |
铝合金 | 2310.0/2320.0 | 2270.0/2280.0 | 2210.0/2220.0 | 2210.0/2220.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。