中国11月铜进出口分项数据一览

2010年12月22日 9:8 5376次浏览 来源:   分类: 铜资讯

   11月 同比% 1-11月 同比%
进口: 
精炼铜 232,298 18,84 2,693,500 -8.52
原产地 
智利 115,125 24.79 1,227,687 6.77
日本 16,543 -3.23 240,960 30.28
刚果(金) 13,406 135.97 100,296 383.95
哈萨克斯坦 12,913 18.63 173,318 11.79
赞比亚 12,577 320.6 132,428 14.4
波兰 10,020 0.99 77,556 31.86
韩国 7,862 64.94 80,487 2.35
印度 7,594 8.47 88,931 79.91
澳大利亚 6,686 -58.96 112,372 17.57
墨西哥 6,369 854.49 13,708 8.82
菲律宾 4,945 246.71 8,668.15 54,384
秘鲁 4,600 44.09 69,508 0.72
比利时 4,500 -62.85 8,514.22 10.94
巴西 4,029 -5.92 33,138 51.15
保加利亚 1,504 - 17,702 159.59
铜阳极 43,492 131.27 360,865 80.32
原产地  
赞比亚 22,345 191.34 158,888 132.95
智利 9,641 67.67 87,053 26.76
刚果(金) 6,123 56.31 55,318 64.59
巴基斯坦 1,119 63.86 9,840 190.7
墨西哥 1010 - 3,795 -
铜合金 4,036 -24.97 56,203 17.39
原产地  
韩国 972 35.61 12,205 47.08
乌克兰 697 -43.21 11,726 33.29
台湾 632 189.85 3,110 18.09
日本 417 -45.45 6,451 22.08
俄罗斯联邦 407 -60.78 5,964 19.95
美国 251 -13.56 5,365 2.49
哈萨克斯坦 196 -50.75 1,968 0.79
法国 160 - 783 106
德国 111 23.28 1,803 158.15
废铜 398,726 32.38 3,929,539 10.57
原产地  
美国 76,276 30.49 707,473 53.73
西班牙 67,487 82.74 524,711 35.55
澳大利亚 51,824 49.32 496,201 22.12
德国 40,654 39.45 429,783 12.66
荷兰 29,959 42.88 257,274 56.6
日本 24,616 34.99 228,154 65.49
马来西亚 21,000 -2.99 274,984 28.51
英国 15,219 32.27 163,070 63.88
韩国 8,296 -5.5 74,558 10.51
香港 7,426 -43.32 100,740 30.74
加拿大 6,580 5.95 61,294 37.12
墨西哥 5,916 143.76 51,976 281.38
比利时 4,638 -12.89 41,472 7.59
意大利 4,516 -37.86 91,090 46.47
捷克 3,832 428.35 26,362 410.14
菲律宾 3,461 44.36 32,080 36.27
葡萄牙 2,924 197.03 24,375 286.22
法国 2,435 10.92 94,325 22.39
委内瑞拉 1510 181.93 7,087 376.59
哥伦比亚 1,504 16.7 16,439 236.59
台湾 1,478 -18.05 12,876 156.82
阿拉伯联合酋长国 1,447 12.55 17,751 69.11
瑞典 1223 11.64 8,717 10.66
挪威 1135 25.01 8,600 25.66
铜矿砂 552,773 12.36 5,983,408 6.35
原产地  
智利 190,655 105.21 1,701,276 44.56
秘鲁 71,417 -11.48 831,267 12.89
澳大利亚 44,911 -17.48 504,407 21.81
蒙古 42,264 -5.77 474,282 2.01
菲律宾 42,046 89.24 220,313 106.65
墨西哥 30,534 36.56 299,164 7.33
哈萨克斯坦 27,748 -27.71 289,591 6.87
老挝 21,019 4,910.15 177,818 8.88
毛里塔尼亚 18,521 60.03 149,157 11.28
土耳其 11,395 -82.95 256,995 22.93
泰国 11,027 4,673.71 13,219 3.56
印度尼西亚 7,548 18,677.24 132,993 127.56
西班牙 5,981 24.35 81,597 421.48
加拿大 3,747 -58.57 158,352 12.98
博茨瓦纳 2,727 - 5,829 -
巴西 2,567 99.59 48,094 142
罗马尼亚 2,455 - 26,277 1,019.84
多米尼加共和国 2,369 -61.29 33,709 12.86
刚果(布) 2,265 1.01 17,654 219.52
亚美尼亚 2,203 - 20,183 447.67
朝鲜 2,149 62.02 15,521 27.25
缅甸 2,016 249.7 11,465 97.7
阿尔巴利亚 1,885 -62.33 19,567 30.41
越南 1,349 -62.14 17,234 26.74
铜材 71,725 1.8 836,893 14.9
其中  
铜条、杆及型材 7,122 3.2 80,236 5.19
铜丝 21,219 -0.27 248,076 3.1
铜板、片及带 13,550 -2.4 156,832 20.46
铜箔 26,455 1.63 318,253 25.6
铜管材(含附件) 3,100 45.48 30,479 23.94
铜绞线、缆 672 -23.76 8,253 8.19
         
出口  
精炼铜 3,216 -70.28 28,221 -52.59
目的地  
台湾 1,505 131.64 12,461 25.57
韩国 1,009 -86.54 2,594 -92.58
日本 501 - 1,505 -25.11
新加坡 200 -81.53 950 87.53
铜阳极 - - 506 1566.53
目的地  
韩国 - - 501 -
巴基斯坦 - - 3 -62.5
朝鲜 - - 1 -94.78
铜合金 63 73.12 257 100.44
目的地  
日本 50 - 96 723.96
泰国 7 20 43 108.75
韩国 4 - 23 77.91
土耳其 1 - 4 -
废铜 161 21.7 2,092 10.56
目的地  
日本 70 17.67 915 3.29
台湾 34 26.38 194 -
德国 31 - 347 131.99
韩国 17 487.44 163 103.08
铜矿砂 - - 165 -64.15
目的地  
安哥拉 - - 150 -
台湾 - - 15 -96.25
铜材 37,469 -4 464,658 13.6
其中  
铜条、杆及型材 669 0.39 9,142 36.25
铜丝 1,115 -9.73 14,571 15.19
铜板、片及带 2,838 26.91 30,656 51.17
铜箔 13,863 -17.15 184,372 25.71
铜管材(含附件) 18,742 4.49 222,744 0.78
铜绞线、缆 129 15.13 1,646 68.86

责任编辑:lee

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。