12月14日LME伦敦期货、现货收盘行情
2010年12月15日 9:7 1098次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 9210 | 9210 | 9165 | 9165 | -55 | 9165 | 9166 | 4683 | 320292 | 9220 |
场内铝03 | 2365 | 2365 | 2343 | 2351 | 21 | 2350 | 2351 | 11666 | 720841 | 2330 |
场内锌03 | 2327 | 2327 | 2300 | 2301 | -19 | 2300 | 2301 | 4317 | 244663 | 2320 |
场内镍03 | 24800 | 24875 | 24500 | 24500 | -30 | 24500 | 24505 | 1487 | 99686 | 24530 |
场内锡03 | 26050 | 26250 | 26050 | 26250 | 100 | 26250 | 26300 | 499 | 20697 | 26150 |
场内铅03 | 2450 | 2450 | 2444 | 2450 | 10 | 2450 | 2455 | 2190 | 122215 | 2440 |
LME铜现 | 9260 | 9260 | 9260 | 9260 | 49 | ----- | ----- | ----- | ----- | 9211 |
LME铝现 | 2332 | 2332 | 2332 | 2332 | 34 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2298 |
LME锌现 | 2311 | 2311 | 2311 | 2311 | -11 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2322 |
LME镍现 | 24790 | 24790 | 24790 | 24790 | 610 | ----- | ----- | ----- | ----- | 24180 |
LME锡现 | 26085 | 26085 | 26085 | 26085 | 185 | ----- | ----- | ----- | ----- | 25900 |
LME铅现 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 20.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2419.5 |
铝合金现 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2265 |
LmeS_铜3 | 9222.3 | 9267.5 | 9166.8 | 9240 | ----- | 9235 | 9240 | 10925 | 320292 | 9240 |
LmeS_铝3 | 2340 | 2373 | 2331 | 2368 | 24 | 2366 | 2368 | 7393 | 720841 | 2344 |
LmeS_锌3 | 2335 | 2358 | 2295 | 2328 | -4.8 | 2320 | 2329 | 8091 | 244663 | 2332.8 |
LmeS_铅3 | 2445 | 2472.5 | 2430 | 2440.3 | -4.8 | 2440.8 | 2450 | 1606 | 122215 | 2445 |
LmeS_镍3 | 24615 | 24975 | 24451 | 24625 | -50 | 24524 | 24625 | 2560 | 99686 | 24675 |
LmeS_锡3 | 26299 | 26450 | 25950 | 26100 | 50 | 26100 | 26295 | 253 | 20697 | 26050 |
LmeS合金 | 2245 | 2245 | 2230 | 2230 | -10 | 2230 | 2240 | 89 | ----- | 2240 |
LME铜03 | 9178 | 9235 | 9164.8 | 9235 | 25 | 9230 | 9240 | 119389 | 320292 | 9210 |
LME铝03 | 2356.6 | 2362 | 2343.5 | 2355 | 20 | 2350 | 2360 | 168514 | 720841 | 2335 |
LME镍03 | 24690 | 24872.5 | 24499 | 24550 | 375 | 24500 | 24600 | 30292 | 99686 | 24175 |
LME锡03 | 26200 | 26201 | 26000 | 26200 | 152 | ----- | ----- | 9447 | 20697 | 26048 |
LME锌03 | 2328 | 2357.3 | 2299.9 | 2325 | 12.8 | 2320 | 2330 | 80238 | 244663 | 2312.3 |
LME铅03 | 2453 | 2453 | 2445 | 2450 | 17.5 | 2445 | 2455 | 27814 | 122215 | 2432.5 |
铝合金03 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2245 |
伦铜指数 | 9222.3 | 9237.5 | 9166.8 | 9237.5 | 2.5 | ----- | ----- | 119389 | 320292 | 9235 |
伦铝指数 | 2340 | 2366.8 | 2331 | 2361.5 | 22 | ----- | ----- | 168514 | 720841 | 2339.5 |
伦锌指数 | 2335 | 2358 | 2311.5 | 2326.5 | 4 | ----- | ----- | 80238 | 244663 | 2322.5 |
伦镍指数 | 24615 | 24960 | 24510 | 24588 | 163 | ----- | ----- | 30292 | 99686 | 24425 |
伦锡指数 | 26299 | 26450 | 26075 | 26150 | 101 | ----- | ----- | 9447 | 20697 | 26049 |
伦铅指数 | 2445 | 2472.5 | 2435 | 2445 | 6.3 | ----- | ----- | 27814 | 122215 | 2438.8 |
伦合金指 | 2245 | 2245 | 2230 | 2230 | -10 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2240 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。