LME11月18日基本金属官方报价
2010年11月19日 8:47 1123次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 8385.0/8386.0 | 8355.0/8360.0 | 8135.0/8145.0 | 7775.0/7785.0 | 8386 | ||
铝 | 2262.0/2263.0 | 2285.0/2286.0 | 2340.0/2345.0 | 2390.0/2395.0 | 2263 | ||
铅 | 2305.0/2306.0 | 2330.0/2335.0 | 2300.0/2305.0 | 2265.0/2270.0 | 2306 | ||
锌 | 2142.5/2143.0 | 2163.0/2165.0 | 2208.0/2213.0 | 2180.0/2185.0 | 2143 | ||
锡 | 25390.0/25395.0 | 25350.0/25400.0 | 24930.0/24980.0 | 25395 | |||
镍 | 21495.0/21500.0 | 21525.0/21550.0 | 21285.0/21385.0 | 20700.0/20800.0 | 21500 | ||
铝合金 | 2230.0/2240.0 | 2200.0/2210.0 | 2155.0/2165.0 | 2155.0/2165.0 | 2240 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。