上海黄金交易所2010年11月10日交易行情
2010年11月10日 15:58 2793次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 | 
| Au9995 | 303.50 | 305.00 | 299.70 | 300.10 | -3.50 | -0.012 | 300.78 | 2,236 | 672,554,720.00 | 
 | 
 | 
| Au9999 | 306.00 | 306.00 | 300.00 | 300.78 | -2.84 | -0.009 | 301.01 | 5,967.40 | 1,786,148,068.00 | 
 | 
 | 
| Au100g | 308.00 | 316.50 | 306.00 | 307.00 | -0.81 | -0.003 | 310.10 | 142.8 | 44,283,588.00 | 
 | 
 | 
| Au50g | 301.30 | 301.30 | 301.30 | 301.30 | 13.60 | 0.047 | 301.30 | 6 | 1,807,800.00 | 
 | 
 | 
| Au(T+D) | 304.90 | 305.00 | 299.50 | 300.02 | -3.36 | -0.011 | 301.45 | 31,964 | 9,635,819,220.00 | 115,998 | 4,812 | 
| Pt9995 | 394.00 | 396.50 | 391.00 | 391.00 | -3.00 | -0.008 | 393.13 | 202 | 79,414,000.00 | 
 | 
 | 
| Ag(T+D) | 6411.00 | 6585.00 | 6205.00 | 6278.00 | -52.00 | -0.008 | 6394.00 | 1,813,180 | 11,595,216,368.00 | 1,294,174 | 30 | 
注:此表的数据由11月9日的21:00至2:30和11月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:mqk
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
