LME11月8日基本金属非官方报价
2010年11月09日 8:42 1157次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 8677.0/8682.0 | 8675.0/8680.0 | 8475.0/8485.0 | 8115.0/8125.0 |
铝 | 2400.0/2402.0 | 2427.0/2429.0 | 2478.0/2483.0 | 2520.0/2525.0 |
铅 | 2470.5/2475.5 | 2493.0/2498.0 | 2445.0/2450.0 | 2405.0/2410.0 |
锌 | 2454.0/2456.0 | 2480.0/2482.0 | 2520.0/2525.0 | 2473.0/2478.0 |
锡 | 26500.0/26600.0 | 26500.0/26600.0 | 25965.0/26015.0 | -------- |
镍 | 24185.0/24210.0 | 24250.0/24275.0 | 23835.0/23935.0 | 22945.0/23045.0 |
铝合金 | 2265.0/2275.0 | 2240.0/2250.0 | 2175.0/2185.0 | 2175.0/2185.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。