LME11月2日基本金属非官方报价
2010年11月03日 8:50 1090次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 8383.0/8388.0 | 8395.0/8400.0 | 8215.0/8225.0 | 7830.0/7840.0 |
铝 | 2388.5/2389.5 | 2417.0/2418.0 | 2467.0/2472.0 | 2512.0/2517.0 |
铅 | 2453.0/2458.0 | 2475.0/2480.0 | 2430.0/2435.0 | 2393.0/2398.0 |
锌 | 2416.0/2419.0 | 2442.0/2445.0 | 2465.0/2470.0 | 2413.0/2418.0 |
锡 | 25715.0/25815.0 | 25750.0/25850.0 | 25325.0/25375.0 | ------- |
镍 | 23345.0/23370.0 | 23415.0/23430.0 | 22925.0/23025.0 | 22045.0/22145.0 |
铝合金 | 2250.0/2260.0 | 2220.0/2230.0 | 2155.0/2165.0 | 2155.0/2165.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。