上海黄金交易所2010年10月28日交易行情
2010年10月28日 16:5 2410次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 | 
| Au9995 | 286.80 | 286.80 | 286.30 | 286.29 | -0.65 | -0.002 | 286.51 | 2,596 | 743,787,480.00 | 
 | 
 | 
| Au9999 | 287.80 | 287.80 | 286.20 | 286.43 | -0.70 | -0.002 | 286.88 | 3,827.40 | 1,098,865,820.00 | 
 | 
 | 
| Au100g | 288.00 | 288.80 | 286.88 | 287.00 | -0.84 | -0.003 | 287.28 | 40.6 | 11,663,748.00 | 
 | 
 | 
| Au50g | 287.70 | 287.70 | 287.70 | 287.70 | -2.80 | -0.010 | 287.70 | 16 | 4,603,200.00 | 
 | 
 | 
| Au(T+D) | 286.65 | 287.27 | 285.50 | 286.24 | -0.58 | -0.002 | 286.34 | 15,250 | 4,366,699,980.00 | 108,992 | 2,516 | 
| Pt9995 | 374.00 | 374.50 | 373.00 | 374.29 | -4.41 | -0.012 | 373.84 | 312 | 116,639,500.00 | 
 | 
 | 
| Ag(T+D) | 5287.00 | 5329.00 | 5283.00 | 5295.00 | -16.00 | -0.003 | 5305.00 | 353,136 | 1,873,440,588.00 | 1,098,978 | 720 | 
注:此表的数据由10月27日的21:00至2:30和10月28日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:mqk
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
