10月22日LME基本金属非官方报价
2010年10月25日 8:28 1115次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 8318.0/8323.0 | 8335.0/8340.0 | 8190.0/8200.0 | 7835.0/7845.0 |
铝 | 2343.0/2346.0 | 2375.0/2378.0 | 2418.0/2423.0 | 2478.0/2483.0 |
铅 | 2503.0/2508.0 | 2530.0/2535.0 | 2508.0/2513.0 | 2478.0/2483.0 |
锌 | 2502.0/2507.0 | 2530.0/2535.0 | 2565.0/2570.0 | 2533.0/2538.0 |
锡 | 26230.0/26330.0 | 26250.0/26350.0 | 25775.0/25825.0 | ------ |
镍 | 23210.0/23260.0 | 23275.0/23325.0 | 22775.0/22875.0 | 21700.0/21800.0 |
铝合金 | 2225.0/2235.0 | 2210.0/2220.0 | 2175.0/2185.0 | 2175.0/2185.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。