10月21日LME基本金属非官方报价
2010年10月22日 8:53 1221次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 |
铜 | 8413.0/8418.0 | 8430.0/8435.0 | 8275.0/8285.0 | 7925.0/7935.0 |
铝 | 2351.0/2353.0 | 2383.0/2385.0 | 2410.0/2415.0 | 2465.0/2470.0 |
铅 | 2464.0/2469.0 | 2490.0/2495.0 | 2478.0/2483.0 | 2450.0/2455.0 |
锌 | 2462.5/2465.5 | 2493.0/2496.0 | 2532.0/2537.0 | 2505.0/2510.0 |
锡 | 26875.0/26900.0 | 26875.0/26900.0 | 26350.0/26400.0 | ------- |
镍 | 23710.0/23735.0 | 23775.0/23800.0 | 23200.0/23300.0 | 22150.0/22250.0 |
铝合金 | 2220.0/2230.0 | 2210.0/2220.0 | 2175.0/2185.0 | 2175.0/2185.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。