8月17日LME基本金属官方报价
2010年08月19日 8:34 997次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | ||
铜 | 7315.0/7315.5 | 7345.0/7350.0 | 7360.0/7370.0 | 7210.0/7220.0 | 7315.5 | ||
铝 | 2134.0/2135.0 | 2146.5/2147.5 | 2235.0/2240.0 | 2310.0/2315.0 | 2135.0 | ||
铅 | 2112.0/2113.0 | 2137.0/2140.0 | 2158.0/2163.0 | 2135.0/2140.0 | 2113.0 | ||
锌 | 2100.0/2101.0 | 2130.0/2132.0 | 2190.0/2195.0 | 2183.0/2188.0 | 2101.0 | ||
锡 | 21700.0/21750.0 | 21575.0/21600.0 | 21000.0/21050.0 | ---- | 21750.0 | ||
镍 | 21800.0/21850.0 | 22000.0/22025.0 | 21800.0/21900.0 | 21150.0/21250.0 | 21850.0 | ||
铝合金 | 2200.0/2205.0 | 2130.0/2140.0 | 2120.0/2130.0 | 2170.0/2180.0 | 2205.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。