上海期货交易所会员成交及持仓排名表
                    
                    
                        
                            2010年06月24日 15:18 
                            
                            3670次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
                            
                        
                            
                            
                            
                        
                    
                    
                    
| 交易品种:al1007 | 交易日期:20100624 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中国国际 | 531 | 525 | 1 | 长城伟业 | 1985 | 260 | 1 | 中粮期货 | 2335 | 40 | 
| 2 | 长城伟业 | 342 | 325 | 2 | 五矿海勤 | 1113 | 0 | 2 | 中信新际 | 2082 | 0 | 
| 3 | 华西期货 | 306 | -122 | 3 | 浙江永安 | 825 | -16 | 3 | 浙江大地 | 1691 | 0 | 
| 4 | 成都倍特 | 286 | -259 | 4 | 中国国际 | 796 | -301 | 4 | 中钢期货 | 1296 | -6 | 
| 5 | 国信期货 | 122 | 122 | 5 | 上海中期 | 634 | 0 | 5 | 上海中期 | 652 | 34 | 
| 6 | 江苏东华 | 85 | 55 | 6 | 中信新际 | 563 | 36 | 6 | 长城伟业 | 642 | 0 | 
| 7 | 江苏弘业 | 68 | 51 | 7 | 银河期货 | 546 | -6 | 7 | 中谷期货 | 627 | 0 | 
| 8 | 红塔期货 | 62 | 42 | 8 | 汇鑫期货 | 490 | 0 | 8 | 五矿实达 | 608 | 0 | 
| 9 | 万达期货 | 56 | -54 | 9 | 广发期货 | 480 | 4 | 9 | 中证期货 | 580 | 0 | 
| 10 | 南华期货 | 48 | 36 | 10 | 中钢期货 | 410 | 0 | 10 | 集成期货 | 484 | 0 | 
| 11 | 南证期货 | 42 | -38 | 11 | 长江期货 | 407 | 0 | 11 | 万达期货 | 444 | -18 | 
| 12 | 中粮期货 | 40 | -60 | 12 | 江苏东华 | 402 | -20 | 12 | 宝城期货 | 401 | 0 | 
| 13 | 中信新际 | 36 | -24 | 13 | 东海期货 | 382 | 0 | 13 | 江苏苏物 | 360 | 0 | 
| 14 | 上海中期 | 34 | -147 | 14 | 北京中期 | 352 | 0 | 14 | 上海金源 | 360 | -30 | 
| 15 | 大华期货 | 32 | 12 | 15 | 中证期货 | 340 | 0 | 15 | 迈科期货 | 295 | 0 | 
| 16 | 上海金源 | 30 | 30 | 16 | 金瑞期货 | 338 | 0 | 16 | 上海五矿 | 283 | -20 | 
| 17 | 经易期货 | 29 | -6 | 17 | 广永期货 | 326 | 0 | 17 | 江苏东华 | 282 | 47 | 
| 18 | 晟鑫期货 | 22 | -12 | 18 | 海通期货 | 306 | 1 | 18 | 浙商期货 | 260 | 1 | 
| 19 | 上海五矿 | 20 | 19 | 19 | 南华期货 | 286 | -45 | 19 | 上海久恒 | 240 | 0 | 
| 20 | 浙江永安 | 16 | -52 | 20 | 江苏弘业 | 286 | 0 | 20 | 浙江永安 | 225 | 0 | 
| 合计 |  | 2207 | 443 |  |  | 11267 | -87 |  |  | 14147 | 48 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1008 | 交易日期:20100624 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华西期货 | 750 | -358 | 1 | 长城伟业 | 2224 | -41 | 1 | 中粮期货 | 5149 | -367 | 
| 2 | 成都倍特 | 591 | -198 | 2 | 金瑞期货 | 2170 | 0 | 2 | 中信新际 | 3503 | -198 | 
| 3 | 广发期货 | 572 | -197 | 3 | 中铝国贸 | 1710 | 0 | 3 | 广发期货 | 2739 | -396 | 
| 4 | 中粮期货 | 387 | 305 | 4 | 中国国际 | 1595 | -10 | 4 | 上海五矿 | 2435 | -100 | 
| 5 | 中证期货 | 362 | 165 | 5 | 中信建投 | 1567 | 0 | 5 | 万达期货 | 2013 | -5 | 
| 6 | 五矿海勤 | 317 | 257 | 6 | 广发期货 | 1398 | -154 | 6 | 上海中期 | 1890 | -1 | 
| 7 | 中信新际 | 242 | -96 | 7 | 中粮期货 | 1286 | 0 | 7 | 迈科期货 | 1664 | 0 | 
| 8 | 银河期货 | 241 | 227 | 8 | 浙江大地 | 1249 | 0 | 8 | 五矿实达 | 1500 | 0 | 
| 9 | 晟鑫期货 | 225 | 43 | 9 | 五矿海勤 | 1094 | -89 | 9 | 中钢期货 | 1279 | -7 | 
| 10 | 国联期货 | 197 | 95 | 10 | 鸿海期货 | 838 | 0 | 10 | 浙江永安 | 1077 | 0 | 
| 11 | 浙江中大 | 165 | 37 | 11 | 东吴期货 | 733 | 0 | 11 | 一德期货 | 860 | 0 | 
| 12 | 上海金鹏 | 122 | 119 | 12 | 中证期货 | 728 | -163 | 12 | 南华期货 | 702 | 0 | 
| 13 | 南华期货 | 116 | 91 | 13 | 浙江新华 | 626 | -13 | 13 | 长城伟业 | 688 | -24 | 
| 14 | 上海五矿 | 100 | 100 | 14 | 南华期货 | 599 | -2 | 14 | 银河期货 | 487 | 0 | 
| 15 | 长城伟业 | 87 | -410 | 15 | 广晟期货 | 553 | 0 | 15 | 中国国际 | 427 | 0 | 
| 16 | 鲁能金穗 | 83 | -40 | 16 | 江苏弘业 | 545 | 0 | 16 | 中证期货 | 420 | -73 | 
| 17 | 创元期货 | 80 | 78 | 17 | 五矿实达 | 537 | 0 | 17 | 东证期货 | 346 | 0 | 
| 18 | 万达期货 | 73 | -2 | 18 | 银河期货 | 534 | -105 | 18 | 广永期货 | 314 | 20 | 
| 19 | 西部期货 | 60 | -100 | 19 | 长江期货 | 503 | 0 | 19 | 上海金源 | 310 | 0 | 
| 20 | 东吴期货 | 60 | 10 | 20 | 鲁证期货 | 494 | 0 | 20 | 集成期货 | 287 | 16 | 
| 合计 |  | 4830 | 126 |  |  | 20983 | -577 |  |  | 28090 | -1135 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1009 | 交易日期:20100624 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 南华期货 | 7421 | -1379 | 1 | 中信建投 | 3082 | 2 | 1 | 中粮期货 | 6311 | 402 | 
| 2 | 鲁能金穗 | 6750 | 391 | 2 | 中铝国贸 | 2756 | 0 | 2 | 上海中期 | 4660 | 63 | 
| 3 | 中辉期货 | 3400 | 1433 | 3 | 长城伟业 | 2511 | 58 | 3 | 广发期货 | 3159 | -68 | 
| 4 | 徽商期货 | 3118 | 483 | 4 | 广晟期货 | 1855 | 9 | 4 | 上海五矿 | 3092 | 0 | 
| 5 | 浙江大地 | 2519 | -1197 | 5 | 五矿实达 | 1778 | -14 | 5 | 迈科期货 | 2856 | -18 | 
| 6 | 长城伟业 | 2401 | -999 | 6 | 中财期货 | 1680 | -15 | 6 | 银河期货 | 2819 | -417 | 
| 7 | 上海东方 | 2290 | -1146 | 7 | 南华期货 | 1524 | 69 | 7 | 中信新际 | 2155 | 165 | 
| 8 | 海通期货 | 2035 | -123 | 8 | 浙江新华 | 1449 | -81 | 8 | 中国国际 | 2024 | -28 | 
| 9 | 江苏弘业 | 1990 | 725 | 9 | 银河期货 | 1436 | 26 | 9 | 东证期货 | 1790 | 45 | 
| 10 | 浙江中大 | 1801 | -1038 | 10 | 中粮期货 | 1395 | 8 | 10 | 五矿实达 | 1275 | 113 | 
| 11 | 成都倍特 | 1621 | -172 | 11 | 中国国际 | 1274 | 31 | 11 | 浙江大地 | 1202 | -5 | 
| 12 | 浙江新华 | 1572 | -657 | 12 | 上海五矿 | 790 | 0 | 12 | 浙江永安 | 1095 | -14 | 
| 13 | 神华期货 | 1521 | 94 | 13 | 珠江期货 | 745 | 8 | 13 | 万达期货 | 1007 | 152 | 
| 14 | 国泰君安 | 1346 | -1135 | 14 | 上海中期 | 720 | 144 | 14 | 江苏东华 | 1000 | 1 | 
| 15 | 国联期货 | 1346 | -751 | 15 | 江苏弘业 | 677 | 99 | 15 | 浙江中大 | 875 | 46 | 
| 16 | 迈科期货 | 1340 | -4013 | 16 | 汇鑫期货 | 633 | 7 | 16 | 长城伟业 | 811 | -51 | 
| 17 | 大华期货 | 1308 | -1242 | 17 | 中证期货 | 629 | 0 | 17 | 中钢期货 | 789 | 5 | 
| 18 | 国元期货 | 1243 | -435 | 18 | 上海大陆 | 615 | -39 | 18 | 新纪元 | 622 | 2 | 
| 19 | 中国国际 | 1213 | -1333 | 19 | 国海良时 | 591 | -87 | 19 | 大有期货 | 576 | 80 | 
| 20 | 中粮期货 | 1212 | 808 | 20 | 东海期货 | 583 | -130 | 20 | 南华期货 | 458 | -76 | 
| 合计 |  | 47447 | -11686 |  |  | 26723 | 95 |  |  | 38576 | 397 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1010 | 交易日期:20100624 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 长城伟业 | 1139 | -887 | 1 | 中信建投 | 2341 | 9 | 1 | 银河期货 | 5455 | -184 | 
| 2 | 华西期货 | 985 | -391 | 2 | 金川集团 | 2000 | 0 | 2 | 中粮期货 | 3145 | -441 | 
| 3 | 南华期货 | 855 | 365 | 3 | 长城伟业 | 1130 | 45 | 3 | 中国国际 | 2040 | 10 | 
| 4 | 成都倍特 | 767 | -522 | 4 | 鲁证期货 | 848 | 120 | 4 | 上海五矿 | 1472 | 0 | 
| 5 | 国元期货 | 724 | -145 | 5 | 中粮期货 | 777 | -21 | 5 | 中信新际 | 1451 | -6 | 
| 6 | 金元期货 | 647 | 563 | 6 | 南华期货 | 737 | 359 | 6 | 广发期货 | 1317 | 316 | 
| 7 | 渤海期货 | 564 | -81 | 7 | 中国国际 | 735 | -23 | 7 | 晟鑫期货 | 936 | 0 | 
| 8 | 晟鑫期货 | 529 | 214 | 8 | 浙江永安 | 728 | 31 | 8 | 长城伟业 | 478 | -58 | 
| 9 | 广发期货 | 488 | -413 | 9 | 中证期货 | 588 | 48 | 9 | 五矿实达 | 450 | 20 | 
| 10 | 中粮期货 | 478 | 402 | 10 | 中铝国贸 | 530 | 0 | 10 | 江苏东华 | 433 | 26 | 
| 11 | 徽商期货 | 460 | -35 | 11 | 广晟期货 | 500 | 7 | 11 | 南华期货 | 424 | -44 | 
| 12 | 国联期货 | 426 | -80 | 12 | 汇鑫期货 | 495 | 0 | 12 | 金瑞期货 | 393 | 0 | 
| 13 | 金瑞期货 | 409 | -144 | 13 | 江苏弘业 | 424 | 144 | 13 | 万达期货 | 246 | 3 | 
| 14 | 中国国际 | 387 | -98 | 14 | 重庆先融 | 406 | -2 | 14 | 中铝国贸 | 200 | 0 | 
| 15 | 海通期货 | 368 | 122 | 15 | 银河期货 | 390 | -63 | 15 | 国泰君安 | 184 | 0 | 
| 16 | 浙江永安 | 356 | 243 | 16 | 上海五矿 | 351 | 0 | 16 | 中钢期货 | 161 | 0 | 
| 17 | 江苏弘业 | 341 | 213 | 17 | 珠江期货 | 345 | 14 | 17 | 新湖期货 | 158 | 95 | 
| 18 | 银河期货 | 341 | -292 | 18 | 格林期货 | 343 | 5 | 18 | 迈科期货 | 98 | 61 | 
| 19 | 中证期货 | 306 | -1087 | 19 | 五矿海勤 | 315 | 29 | 19 | 东证期货 | 82 | 80 | 
| 20 | 浙江中大 | 270 | -144 | 20 | 金瑞期货 | 307 | 5 | 20 | 鸿海期货 | 78 | 20 | 
| 合计 |  | 10840 | -2197 |  |  | 14290 | 707 |  |  | 19201 | -102 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1012 | 交易日期:20100624 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 湘财祈年 | 2603 | 219 | 1 | 金瑞期货 | 2268 | 182 | 1 | 广发期货 | 3670 | -98 | 
| 2 | 金瑞期货 | 1540 | 221 | 2 | 上海大陆 | 2095 | 1 | 2 | 浙江永安 | 2922 | -50 | 
| 3 | 天琪期货 | 977 | 678 | 3 | 浙商期货 | 1475 | 26 | 3 | 金瑞期货 | 1428 | -380 | 
| 4 | 长城伟业 | 811 | -940 | 4 | 中粮期货 | 1422 | -4 | 4 | 民生银行 | 1187 | 145 | 
| 5 | 兴业期货 | 704 | 128 | 5 | 国海良时 | 1336 | 18 | 5 | 上海金源 | 1144 | 6 | 
| 6 | 海通期货 | 607 | 54 | 6 | 万达期货 | 1169 | -1 | 6 | 云晨期货 | 1014 | 1 | 
| 7 | 广发期货 | 579 | 25 | 7 | 国泰君安 | 968 | 17 | 7 | 紫金矿业 | 822 | 0 | 
| 8 | 浙江中大 | 522 | 122 | 8 | 格林期货 | 853 | 9 | 8 | 北京首创 | 752 | -13 | 
| 9 | 浙江永安 | 430 | -191 | 9 | 南华期货 | 809 | 82 | 9 | 东海期货 | 700 | 194 | 
| 10 | 国泰君安 | 412 | -150 | 10 | 海通期货 | 710 | 218 | 10 | 兴业银行 | 572 | 0 | 
| 11 | 南华期货 | 408 | 21 | 11 | 长城伟业 | 645 | 414 | 11 | 南华期货 | 525 | 38 | 
| 12 | 中信建投 | 406 | 297 | 12 | 上海中期 | 627 | -7 | 12 | 长城伟业 | 503 | 299 | 
| 13 | 浙商期货 | 405 | 121 | 13 | 招商期货 | 579 | 3 | 13 | 瑞达期货 | 447 | -30 | 
| 14 | 浙江新华 | 403 | -81 | 14 | 中证期货 | 556 | -15 | 14 | 浙江中大 | 439 | 132 | 
| 15 | 国元期货 | 387 | 26 | 15 | 中钢期货 | 545 | 0 | 15 | 海通期货 | 414 | -1 | 
| 16 | 东海期货 | 360 | 54 | 16 | 道通期货 | 524 | 52 | 16 | 浙江新华 | 394 | 113 | 
| 17 | 鲁证期货 | 335 | 65 | 17 | 天琪期货 | 509 | 111 | 17 | 新纪元 | 384 | 15 | 
| 18 | 瑞达期货 | 332 | 44 | 18 | 光大期货 | 499 | 86 | 18 | 德盛期货 | 380 | -3 | 
| 19 | 江苏弘业 | 310 | 4 | 19 | 江苏弘业 | 476 | 25 | 19 | 中信建投 | 361 | 307 | 
| 20 | 信达期货 | 300 | 105 | 20 | 中国国际 | 468 | -4 | 20 | 天琪期货 | 345 | -460 | 
| 合计 |  | 12831 | 822 |  |  | 18533 | 1213 |  |  | 18403 | 215 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1007 | 交易日期:20100624 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华西期货 | 716 | 118 | 1 | 五矿实达 | 1877 | -20 | 1 | 金瑞期货 | 3514 | 32 | 
| 2 | 五矿实达 | 582 | 191 | 2 | 金瑞期货 | 1426 | -86 | 2 | 五矿实达 | 2991 | -482 | 
| 3 | 金瑞期货 | 558 | 3 | 3 | 中粮期货 | 1011 | 16 | 3 | 北方铜业 | 1871 | 0 | 
| 4 | 一德期货 | 392 | 10 | 4 | 中国国际 | 787 | -216 | 4 | 上海金源 | 915 | 8 | 
| 5 | 中国国际 | 222 | 217 | 5 | 迈科期货 | 631 | 16 | 5 | 上海中期 | 451 | -63 | 
| 6 | 广发期货 | 210 | -167 | 6 | 东海期货 | 593 | -34 | 6 | 中证期货 | 341 | 14 | 
| 7 | 浙江大地 | 170 | 168 | 7 | 深圳金汇 | 500 | 0 | 7 | 中钢期货 | 289 | -146 | 
| 8 | 中钢期货 | 146 | 57 | 8 | 长城伟业 | 458 | -2 | 8 | 北京中期 | 270 | 0 | 
| 9 | 中证期货 | 129 | 33 | 9 | 中信新际 | 366 | 2 | 9 | 上海五矿 | 216 | 0 | 
| 10 | 上海金源 | 128 | 11 | 10 | 上海中期 | 338 | 42 | 10 | 经易期货 | 192 | -1 | 
| 11 | 上海中期 | 113 | -13 | 11 | 方正期货 | 330 | -5 | 11 | 广发期货 | 185 | -16 | 
| 12 | 南华期货 | 107 | 51 | 12 | 格林期货 | 281 | 0 | 12 | 中信新际 | 174 | 0 | 
| 13 | 迈科期货 | 83 | 19 | 13 | 江苏弘业 | 249 | -1 | 13 | 一德期货 | 154 | 41 | 
| 14 | 申万期货 | 60 | -20 | 14 | 中信建投 | 230 | 0 | 14 | 大有期货 | 110 | 0 | 
| 15 | 万达期货 | 53 | 37 | 15 | 一德期货 | 222 | -35 | 15 | 神华期货 | 107 | -5 | 
| 16 | 中财期货 | 50 | -8 | 16 | 上海金源 | 220 | 0 | 16 | 海通期货 | 100 | -1 | 
| 17 | 经易期货 | 45 | 18 | 17 | 珠江期货 | 211 | -1 | 17 | 大冶有色 | 94 | 0 | 
| 18 | 晟鑫期货 | 40 | 17 | 18 | 万达期货 | 205 | 0 | 18 | 银河期货 | 85 | 0 | 
| 19 | 东海期货 | 34 | -36 | 19 | 乾坤期货 | 200 | 0 | 19 | 长城伟业 | 71 | -8 | 
| 20 | 珠江期货 | 34 | 5 | 20 | 大有期货 | 188 | -11 | 20 | 兴业期货 | 60 | -27 | 
| 合计 |  | 3872 | 711 |  |  | 10323 | -335 |  |  | 12190 | -654 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1008 | 交易日期:20100624 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华西期货 | 818 | -954 | 1 | 金瑞期货 | 2457 | -35 | 1 | 金瑞期货 | 4027 | 80 | 
| 2 | 广发期货 | 420 | -441 | 2 | 中国国际 | 1367 | -1 | 2 | 中粮期货 | 2714 | -101 | 
| 3 | 经易期货 | 327 | 248 | 3 | 迈科期货 | 1192 | 163 | 3 | 五矿实达 | 1964 | 0 | 
| 4 | 金瑞期货 | 311 | 268 | 4 | 五矿实达 | 976 | -131 | 4 | 北方铜业 | 1710 | 0 | 
| 5 | 北京中期 | 298 | 279 | 5 | 东海期货 | 808 | 3 | 5 | 上海通联 | 1620 | 0 | 
| 6 | 珠江期货 | 237 | 32 | 6 | 江苏弘业 | 750 | -3 | 6 | 上海中期 | 1393 | 1 | 
| 7 | 金川集团 | 202 | -608 | 7 | 广发期货 | 737 | 15 | 7 | 华安期货 | 1316 | -2 | 
| 8 | 中粮期货 | 194 | -157 | 8 | 南华期货 | 675 | -35 | 8 | 海航东银 | 980 | 0 | 
| 9 | 迈科期货 | 191 | -123 | 9 | 一德期货 | 669 | 29 | 9 | 江苏东华 | 910 | 0 | 
| 10 | 上海金源 | 159 | 111 | 10 | 浙江永安 | 594 | -39 | 10 | 广发期货 | 669 | 1 | 
| 11 | 北京首创 | 154 | 154 | 11 | 上海金源 | 581 | 21 | 11 | 中证期货 | 513 | 0 | 
| 12 | 五矿实达 | 149 | 81 | 12 | 金川集团 | 540 | -190 | 12 | 一德期货 | 451 | 0 | 
| 13 | 创元期货 | 142 | 98 | 13 | 鲁能金穗 | 540 | 0 | 13 | 浙江中大 | 406 | -10 | 
| 14 | 中钢期货 | 137 | 33 | 14 | 方正期货 | 530 | -1 | 14 | 兴业期货 | 372 | -2 | 
| 15 | 一德期货 | 131 | -7 | 15 | 东吴期货 | 530 | -20 | 15 | 南华期货 | 366 | -20 | 
| 16 | 南华期货 | 123 | -243 | 16 | 宁波杉立 | 499 | -11 | 16 | 上海金源 | 322 | 0 | 
| 17 | 江苏东华 | 117 | 52 | 17 | 大有期货 | 486 | -31 | 17 | 经易期货 | 282 | 3 | 
| 18 | 上海通联 | 113 | -244 | 18 | 江苏东华 | 482 | -97 | 18 | 神华期货 | 270 | 0 | 
| 19 | 重庆先融 | 112 | 38 | 19 | 中粮期货 | 463 | 1 | 19 | 中钢期货 | 219 | -49 | 
| 20 | 湘财祈年 | 106 | 106 | 20 | 深圳金汇 | 422 | -1 | 20 | 中国国际 | 214 | -14 | 
| 合计 |  | 4441 | -1277 |  |  | 15298 | -363 |  |  | 20718 | -113 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1009 | 交易日期:20100624 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 广发期货 | 24416 | -1471 | 1 | 金瑞期货 | 5559 | -907 | 1 | 中粮期货 | 4970 | 1565 | 
| 2 | 东证期货 | 17548 | -623 | 2 | 浙江永安 | 4348 | -279 | 2 | 宏源期货 | 4026 | -67 | 
| 3 | 江苏弘业 | 17460 | -5803 | 3 | 中国国际 | 3994 | 149 | 3 | 金瑞期货 | 3348 | 472 | 
| 4 | 迈科期货 | 14179 | 1836 | 4 | 迈科期货 | 3439 | -503 | 4 | 浙江永安 | 3124 | -492 | 
| 5 | 南华期货 | 12455 | -3289 | 5 | 江苏弘业 | 2796 | -233 | 5 | 广发期货 | 2263 | 76 | 
| 6 | 浙江永安 | 11817 | -5993 | 6 | 浙商期货 | 2632 | 912 | 6 | 江苏东华 | 2205 | -68 | 
| 7 | 浙商期货 | 11648 | 592 | 7 | 南华期货 | 2610 | -223 | 7 | 上海通联 | 2203 | 497 | 
| 8 | 重庆先融 | 10517 | -2587 | 8 | 海通期货 | 2504 | -45 | 8 | 浙江中大 | 2079 | -404 | 
| 9 | 浙江中大 | 10507 | -6159 | 9 | 长城伟业 | 2349 | 19 | 9 | 海航东银 | 2074 | 43 | 
| 10 | 海通期货 | 9705 | 728 | 10 | 银河期货 | 2214 | 86 | 10 | 南华期货 | 2004 | -4 | 
| 11 | 信达期货 | 9183 | 2056 | 11 | 东海期货 | 2080 | -266 | 11 | 五矿实达 | 1858 | -15 | 
| 12 | 万达期货 | 8695 | -96 | 12 | 上海大陆 | 1610 | 57 | 12 | 一德期货 | 1845 | -18 | 
| 13 | 招商期货 | 8624 | -1921 | 13 | 方正期货 | 1575 | 116 | 13 | 新湖期货 | 1783 | -131 | 
| 14 | 鲁能金穗 | 8334 | 91 | 14 | 大有期货 | 1548 | -125 | 14 | 江苏弘业 | 1743 | -169 | 
| 15 | 长城伟业 | 8237 | -3592 | 15 | 中钢期货 | 1542 | -135 | 15 | 成都倍特 | 1460 | -113 | 
| 16 | 鲁证期货 | 8192 | 469 | 16 | 广发期货 | 1371 | 88 | 16 | 银河期货 | 1396 | -51 | 
| 17 | 浙新世纪 | 7917 | -5540 | 17 | 浙江新华 | 1281 | -28 | 17 | 申万期货 | 1297 | -155 | 
| 18 | 中国国际 | 7803 | 386 | 18 | 经易期货 | 1262 | 24 | 18 | 云晨期货 | 1287 | 22 | 
| 19 | 国联期货 | 7331 | -343 | 19 | 招商期货 | 1256 | 239 | 19 | 长城伟业 | 1225 | -200 | 
| 20 | 浙江新华 | 6569 | -748 | 20 | 北京首创 | 1171 | 63 | 20 | 经易期货 | 1205 | 10 | 
| 合计 |  | 221137 | -32007 |  |  | 47141 | -991 |  |  | 43395 | 798 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1010 | 交易日期:20100624 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 鲁能金穗 | 9850 | 4417 | 1 | 迈科期货 | 4010 | 2421 | 1 | 海通期货 | 2980 | 1444 | 
| 2 | 东证期货 | 9613 | 5181 | 2 | 东证期货 | 3328 | -975 | 2 | 中钢期货 | 2610 | 147 | 
| 3 | 华西期货 | 8539 | -5937 | 3 | 金瑞期货 | 2230 | -437 | 3 | 中粮期货 | 2537 | 549 | 
| 4 | 中辉期货 | 7413 | 434 | 4 | 浙江永安 | 2166 | 125 | 4 | 一德期货 | 1827 | 20 | 
| 5 | 广发期货 | 5697 | -1236 | 5 | 江苏弘业 | 1975 | 280 | 5 | 金川集团 | 1698 | 342 | 
| 6 | 迈科期货 | 5641 | 3357 | 6 | 东海期货 | 1853 | 496 | 6 | 五矿实达 | 1476 | 506 | 
| 7 | 浙江中大 | 4539 | 334 | 7 | 银河期货 | 1741 | 195 | 7 | 东证期货 | 1472 | 1048 | 
| 8 | 长城伟业 | 4232 | -53 | 8 | 浙江大地 | 1561 | 356 | 8 | 上海通联 | 1354 | 46 | 
| 9 | 海通期货 | 3916 | 597 | 9 | 中国国际 | 1509 | -43 | 9 | 新湖期货 | 1310 | -27 | 
| 10 | 银河期货 | 3800 | -465 | 10 | 方正期货 | 1287 | 34 | 10 | 华安期货 | 1210 | -88 | 
| 11 | 南华期货 | 3776 | -800 | 11 | 大有期货 | 1273 | 232 | 11 | 江苏东华 | 1176 | 101 | 
| 12 | 中钢期货 | 3587 | 467 | 12 | 南华期货 | 1272 | 326 | 12 | 中信建投 | 1173 | 717 | 
| 13 | 创元期货 | 3486 | 309 | 13 | 金川集团 | 1255 | 190 | 13 | 安信期货 | 1097 | 47 | 
| 14 | 浙江永安 | 3378 | -1671 | 14 | 新湖期货 | 1122 | -21 | 14 | 金昌期货 | 1050 | -358 | 
| 15 | 江苏弘业 | 3276 | 216 | 15 | 国联期货 | 1119 | -72 | 15 | 迈科期货 | 1033 | 144 | 
| 16 | 浙江新华 | 3157 | 795 | 16 | 浙商期货 | 1076 | 244 | 16 | 海航东银 | 1016 | -9 | 
| 17 | 浙商期货 | 3112 | 759 | 17 | 宏源期货 | 1042 | 54 | 17 | 南华期货 | 938 | -18 | 
| 18 | 中信新际 | 2864 | 21 | 18 | 华证期货 | 1006 | 0 | 18 | 浙江中大 | 934 | 144 | 
| 19 | 新纪元 | 2775 | 1296 | 19 | 上海中期 | 980 | 534 | 19 | 北京中期 | 907 | 586 | 
| 20 | 方正期货 | 2665 | -38 | 20 | 成都倍特 | 953 | 61 | 20 | 长城伟业 | 902 | 455 | 
| 合计 |  | 95316 | 7983 |  |  | 32758 | 4000 |  |  | 28700 | 5796 | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:rb1010 | 交易日期:20100624 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 银河期货 | 115008 | -56628 | 1 | 海通期货 | 37370 | 4525 | 1 | 沙钢集团 | 48784 | 0 | 
| 2 | 浙江永安 | 75705 | -84036 | 2 | 国泰君安 | 34797 | 551 | 2 | 国泰君安 | 45140 | 3777 | 
| 3 | 方正期货 | 56806 | -13517 | 3 | 浙江永安 | 29650 | 855 | 3 | 国贸期货 | 42724 | 4214 | 
| 4 | 国泰君安 | 46090 | -59988 | 4 | 中国国际 | 28923 | 781 | 4 | 海通期货 | 39366 | 4324 | 
| 5 | 东证期货 | 41383 | -74285 | 5 | 银河期货 | 20553 | -963 | 5 | 浙江永安 | 37758 | -106 | 
| 6 | 南华期货 | 38842 | -37190 | 6 | 中钢期货 | 17093 | -623 | 6 | 中钢期货 | 26495 | 1131 | 
| 7 | 东海期货 | 34350 | -11506 | 7 | 广发期货 | 14752 | -177 | 7 | 中国国际 | 20725 | -239 | 
| 8 | 华闻期货 | 33459 | -10489 | 8 | 南华期货 | 14226 | -1232 | 8 | 南华期货 | 14524 | -5010 | 
| 9 | 海通期货 | 33191 | -13110 | 9 | 万达期货 | 12542 | -196 | 9 | 银河期货 | 10974 | -167 | 
| 10 | 上海大陆 | 29766 | -15763 | 10 | 光大期货 | 12351 | -63 | 10 | 东海期货 | 9800 | -11379 | 
| 11 | 鲁证期货 | 28770 | -10013 | 11 | 申万期货 | 9765 | -1304 | 11 | 长江期货 | 9034 | -724 | 
| 12 | 新湖期货 | 28278 | -45141 | 12 | 东吴期货 | 8861 | -198 | 12 | 鲁证期货 | 8905 | 795 | 
