上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月07日 15:11 1848次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 期晟公司 | 13117 | -576 | 
| 国储天威 | 5672 | -424 | |
| 京鸿公司 | 1000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 22340 | -225 | |
| 上港物流 | 457 | 0 | |
| 中储大场 | 2776 | 0 | |
| 合 计 | 45362 | -1225 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 期晟公司 | 14209 | 0 | 
| 国储天威 | 27654 | 0 | |
| 京鸿公司 | 4404 | 0 | |
| 中储吴淞 | 36458 | -173 | |
| 上港物流 | 97156 | -893 | |
| 中储大场 | 91333 | -124 | |
| 合 计 | 271214 | -1190 | |
| 广东 | 广储830 | 7718 | -275 | 
| 广东晟世 | 3278 | -276 | |
| 南储仓储 | 27951 | -773 | |
| 合 计 | 38947 | -1324 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 59829 | 0 | 
| 合 计 | 59829 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 31801 | 0 | 
| 总 计 | 401791 | -2514 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 期晟公司 | 89966 | -7803 | 
| 国储天威 | 16773 | -125 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 5745 | -2624 | |
| 上港物流 | 15566 | -525 | |
| 中储大场 | 31754 | -2154 | |
| 合 计 | 159804 | -13231 | |
| 广东 | 南储仓储 | 47020 | -1125 | 
| 浙江 | 浙江康运 | 4152 | -50 | 
| 总 计 | 210976 | -14406 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 期晟公司 | 100 | 0 | 
| 上海长桥 | 110 | 0 | |
| 晶通化轻 | 1200 | 0 | |
| 中储大场 | 30 | 0 | |
| 合 计 | 1440 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 185 | 0 | 
| 青岛832 | 635 | -85 | |
| 合 计 | 820 | -85 | |
| 云南 | 云南储运 | 250 | -250 | 
| 海南 | 海口港 | 4485 | -725 | 
| 新思科永桂 | 690 | 0 | |
| 合 计 | 5175 | -725 | |
| 天津 | 中储南仓 | 310 | 0 | 
| 总 计 | 7995 | -1060 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 | 
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1000 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 | 
| 中油湛江 | 108100 | -2000 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 12200 | 0 | |
| 泰山石化 | 50600 | -1400 | |
| 合 计 | 176400 | -3400 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 
| 海洋仓储 | 5400 | 0 | |
| 合 计 | 5400 | 0 | |
| 总 计 | 182800 | -3400 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 15 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 五钢物流 | 23112 | 1803 | 
| 中农吴泾 | 3901 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 27013 | 1803 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 惠龙港 | 9003 | 0 | |
| 期晟万林 | 11352 | 0 | |
| 合 计 | 20355 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 
| 康运崇贤库 | 293 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 614 | 0 | |
| 合计 | 907 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 48275 | 1803 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 
| 中农吴泾 | 4771 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 4771 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 惠龙港 | 12702 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 12702 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 17473 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
