[上海期货交易所]收盘行情5月26日
2010年05月26日 15:27 1896次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1006 | 14950 | 14985 | 14985 | 14890 | 14930 | 14935 | -20 | -15 | 4180 | 39828 | -224 |  | ||||||||||||||
|  | 1007 | 15080 | 15070 | 15120 | 15030 | 15085 | 15075 | 5 | -5 | 4090 | 64916 | -494 |  | ||||||||||||||
|  | 1008 | 15230 | 15250 | 15295 | 15165 | 15245 | 15225 | 15 | -5 | 50476 | 87894 | -876 |  | ||||||||||||||
|  | 1009 | 15375 | 15500 | 15500 | 15315 | 15395 | 15375 | 20 | 0 | 14348 | 42128 | 2276 |  | ||||||||||||||
|  | 1010 | 15505 | 15560 | 15560 | 15450 | 15525 | 15500 | 20 | -5 | 2018 | 14506 | 176 |  | ||||||||||||||
|  | 1011 | 15615 | 15615 | 15660 | 15575 | 15605 | 15620 | -10 | 5 | 354 | 6542 | 146 |  | ||||||||||||||
|  | 1012 | 15695 | 15700 | 15745 | 15630 | 15695 | 15705 | 0 | 10 | 342 | 3486 | -4 |  | ||||||||||||||
|  | 1101 | 15755 | 15750 | 15750 | 15700 | 15700 | 15715 | -55 | -40 | 70 | 892 | 38 |  | ||||||||||||||
|  | 1102 | 15780 | 15830 | 15830 | 15735 | 15750 | 15770 | -30 | -10 | 140 | 942 | 62 |  | ||||||||||||||
|  | 1103 | 15850 | 15865 | 15870 | 15745 | 15770 | 15820 | -80 | -30 | 324 | 3536 | 62 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 15860 | 15865 | 15880 | 15805 | 15805 | 15820 | -55 | -40 | 52 | 514 | 38 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 15920 | 15950 | 15950 | 15800 | 15830 | 15835 | -90 | -85 | 676 | 636 | 404 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77070 | 265820 | 1604 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1006 | 54580 | 54350 | 55050 | 54350 | 54920 | 54850 | 340 | 270 | 3824 | 21920 | -696 |  | ||||||||||||||
|  | 1007 | 54560 | 54900 | 55110 | 54640 | 54880 | 54850 | 320 | 290 | 3292 | 50976 | -888 |  | ||||||||||||||
|  | 1008 | 54560 | 54930 | 55060 | 54550 | 54890 | 54820 | 330 | 260 | 185318 | 150610 | -16988 |  | ||||||||||||||
|  | 1009 | 54530 | 54830 | 55090 | 54560 | 54860 | 54820 | 330 | 290 | 268834 | 128344 | 2532 |  | ||||||||||||||
|  | 1010 | 54570 | 54800 | 55060 | 54620 | 54930 | 54870 | 360 | 300 | 4300 | 12124 | 40 |  | ||||||||||||||
|  | 1011 | 54620 | 54710 | 55100 | 54640 | 54970 | 54890 | 350 | 270 | 524 | 4632 | 70 |  | ||||||||||||||
|  | 1012 | 54630 | 54910 | 55100 | 54700 | 55000 | 54920 | 370 | 290 | 496 | 5924 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1101 | 54670 | 54960 | 55160 | 54750 | 55000 | 54950 | 330 | 280 | 70 | 1216 | -6 |  | ||||||||||||||
|  | 1102 | 55010 | 55160 | 55180 | 54900 | 54950 | 55040 | -60 | 30 | 28 | 748 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1103 | 54730 | 55050 | 55260 | 54920 | 55190 | 55110 | 460 | 380 | 40 | 1040 | -4 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 54810 | 54920 | 55710 | 54920 | 55100 | 55070 | 290 | 260 | 348 | 970 | -86 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 54740 | 54950 | 55310 | 54950 | 55250 | 55170 | 510 | 430 | 132 | 178 | 6 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467206 | 378682 | -16020 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1006 | 15490 | 15380 | 15600 | 15320 | 15490 | 15500 | 0 | 10 | 3148 | 15040 | -760 |  | ||||||||||||||
|  | 1007 | 15650 | 15580 | 15780 | 15460 | 15645 | 15635 | -5 | -15 | 9042 | 42218 | -1750 |  | ||||||||||||||
|  | 1008 | 15775 | 15730 | 15890 | 15580 | 15790 | 15770 | 15 | -5 | 644054 | 158962 | -20634 |  | ||||||||||||||
|  | 1009 | 15930 | 15910 | 16055 | 15715 | 15935 | 15910 | 5 | -20 | 794180 | 170398 | 24568 |  | ||||||||||||||
|  | 1010 | 16085 | 16040 | 16200 | 15860 | 16085 | 16070 | 0 | -15 | 6978 | 9102 | 1330 |  | ||||||||||||||
|  | 1011 | 16235 | 16255 | 16350 | 16025 | 16210 | 16220 | -25 | -15 | 598 | 1556 | 96 |  | ||||||||||||||
|  | 1012 | 16340 | 16340 | 16450 | 16150 | 16385 | 16350 | 45 | 10 | 226 | 2854 | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1101 | 16425 | 16440 | 16535 | 16285 | 16440 | 16430 | 15 | 5 | 112 | 1988 | 8 |  | ||||||||||||||
|  | 1102 | 16545 | 16400 | 16580 | 16400 | 16580 | 16490 | 35 | -55 | 4 | 502 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1103 | 16670 | 17115 | 17115 | 16740 | 16740 | 16865 | 70 | 195 | 12 | 1470 | -4 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 16790 | 16465 | 16880 | 16465 | 16880 | 16705 | 90 | -85 | 6 | 172 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 16755 | 16900 | 16915 | 16900 | 16915 | 16905 | 160 | 150 | 4 | 172 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1458364 | 404434 | 2856 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1006 | 260.69 | 263.85 | 264.98 | 263.00 | 264.98 | 264.29 | 4.29 | 3.60 | 358 | 1330 | -302 |  | ||||||||||||||
|  | 1007 | 261.97 | 263.69 | 264.90 | 263.69 | 264.61 | 264.52 | 2.64 | 2.55 | 10 | 52 | -6 |  | ||||||||||||||
|  | 1008 | 260.58 | 263.66 | 264.70 | 263.50 | 264.46 | 263.91 | 3.88 | 3.33 | 22 | 66 | -8 |  | ||||||||||||||
|  | 1009 | 261.90 | 264.08 | 265.88 | 262.18 | 264.65 | 264.12 | 2.75 | 2.22 | 238 | 170 | 96 |  | ||||||||||||||
|  | 1010 | 261.50 | 263.03 | 265.99 | 263.03 | 264.65 | 264.12 | 3.15 | 2.62 | 56 | 140 | 20 |  | ||||||||||||||
|  | 1011 | 260.78 | 264.02 | 264.66 | 264.02 | 264.66 | 264.03 | 3.88 | 3.25 | 68 | 94 | 66 |  | ||||||||||||||
|  | 1012 | 262.48 | 265.00 | 266.25 | 264.52 | 265.80 | 265.41 | 3.32 | 2.93 | 44236 | 55272 | 1860 |  | ||||||||||||||
|  | 1101 | 262.06 | 263.68 | 265.87 | 263.68 | 265.71 | 264.79 | 3.65 | 2.73 | 22 | 44 | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1102 | 261.54 | 262.00 | 266.95 | 262.00 | 266.49 | 265.55 | 4.95 | 4.01 | 156 | 132 | 62 |  | ||||||||||||||
|  | 1103 | 262.55 | 265.20 | 266.81 | 265.20 | 266.81 | 265.73 | 4.26 | 3.18 | 6 | 28 | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 263.09 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 2.91 | 2.91 | 2 | 58 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 263.35 | 265.00 | 266.49 | 265.00 | 266.49 | 265.74 | 3.14 | 2.39 | 4 | 4 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45178 | 57390 | 1788 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1006 | 4075 | 4055 | 4085 | 4055 | 4073 | 4072 | -2 | -3 | 1670 | 11148 | -520 |  | ||||||||||||||
|  | 1007 | 4085 | 4079 | 4112 | 4063 | 4073 | 4080 | -12 | -5 | 886 | 7054 | -30 |  | ||||||||||||||
|  | 1008 | 4116 | 4112 | 4129 | 4093 | 4115 | 4114 | -1 | -2 | 2070 | 16744 | -90 |  | ||||||||||||||
|  | 1009 | 4187 | 4173 | 4247 | 4160 | 4184 | 4187 | -3 | 0 | 6982 | 26498 | 650 |  | ||||||||||||||
|  | 1010 | 4284 | 4300 | 4301 | 4252 | 4272 | 4272 | -12 | -12 | 2833618 | 1170856 | 77234 |  | ||||||||||||||
|  | 1011 | 4293 | 4296 | 4304 | 4260 | 4285 | 4282 | -8 | -11 | 1310 | 24706 | 196 |  | ||||||||||||||
|  | 1012 | 4311 | 4320 | 4325 | 4280 | 4307 | 4299 | -4 | -12 | 624 | 20616 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1101 | 4394 | 4387 | 4408 | 4370 | 4388 | 4388 | -6 | -6 | 23302 | 57336 | -282 |  | ||||||||||||||
|  | 1102 | 4404 | 4405 | 4415 | 4386 | 4401 | 4398 | -3 | -6 | 228 | 10902 | -50 |  | ||||||||||||||
|  | 1103 | 4468 | 4480 | 4480 | 4445 | 4445 | 4457 | -23 | -11 | 110 | 7028 | 8 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 4520 | 4528 | 4530 | 4501 | 4515 | 4515 | -5 | -5 | 42 | 4112 | -6 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4589 | 4589 | 4595 | 4558 | 4563 | 4578 | -26 | -11 | 378 | 2424 | 78 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2871220 | 1359424 | 77188 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1006 | 4072 | 4071 | 4100 | 4071 | 4086 | 4088 | 14 | 16 | 150 | 414 | 56 |  | ||||||||||||||
|  | 1007 | 4114 | 4139 | 4139 | 4100 | 4100 | 4112 | -14 | -2 | 14 | 364 | 4 |  | ||||||||||||||
|  | 1008 | 4129 | 4120 | 4130 | 4120 | 4129 | 4121 | 0 | -8 | 38 | 438 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1009 | 4171 | 4174 | 4175 | 4143 | 4175 | 4162 | 4 | -9 | 52 | 1010 | -16 |  | ||||||||||||||
|  | 1010 | 4188 | 4201 | 4300 | 4160 | 4185 | 4182 | -3 | -6 | 680 | 4496 | 88 |  | ||||||||||||||
|  | 1011 | 4206 |  |  |  | 4206 | 4206 | 0 | 0 |  | 654 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1012 | 4238 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | -20 | -20 | 2 | 80 | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 1101 | 4289 |  |  |  | 4289 | 4289 | 0 | 0 |  | 58 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1102 | 4270 |  |  |  | 4270 | 4270 | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1103 | 4364 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 6 | 6 | 2 | 34 | -2 |  | ||||||||||||||
|  | 1104 | 4423 | 4407 | 4407 | 4407 | 4407 | 4407 | -16 | -16 | 2 | 2 | 0 |  | ||||||||||||||
|  | 1105 | 4392 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 52 | 52 | 2 | 4 | 2 |  | ||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 942 | 7564 | 134 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
