[上海期货交易所]收盘行情5月10日
2010年05月10日 15:0 2270次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1005 | 15275 | 15325 | 15370 | 15240 | 15360 | 15310 | 85 | 35 | 3480 | 25740 | -1270 |  | ||||||||||||
|  | 1006 | 15410 | 15530 | 15540 | 15400 | 15540 | 15480 | 130 | 70 | 6714 | 52522 | -500 |  | ||||||||||||
|  | 1007 | 15570 | 15675 | 15725 | 15560 | 15720 | 15645 | 150 | 75 | 23574 | 96318 | -3754 |  | ||||||||||||
|  | 1008 | 15720 | 15800 | 15900 | 15710 | 15895 | 15810 | 175 | 90 | 76456 | 74838 | 4062 |  | ||||||||||||
|  | 1009 | 15835 | 15830 | 16010 | 15815 | 16000 | 15905 | 165 | 70 | 8754 | 25576 | 1572 |  | ||||||||||||
|  | 1010 | 15935 | 16270 | 16270 | 15925 | 16100 | 16015 | 165 | 80 | 1920 | 8842 | 528 |  | ||||||||||||
|  | 1011 | 16040 | 16060 | 16180 | 16020 | 16180 | 16075 | 140 | 35 | 1376 | 5338 | 338 |  | ||||||||||||
|  | 1012 | 16075 | 16060 | 16230 | 16060 | 16230 | 16145 | 155 | 70 | 528 | 2664 | 286 |  | ||||||||||||
|  | 1101 | 16210 | 16330 | 16420 | 16200 | 16420 | 16270 | 210 | 60 | 62 | 428 | 10 |  | ||||||||||||
|  | 1102 | 16310 | 16120 | 16465 | 16120 | 16465 | 16335 | 155 | 25 | 12 | 300 | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1103 | 16480 | 16600 | 16765 | 16500 | 16700 | 16605 | 220 | 125 | 60 | 350 | -6 |  | ||||||||||||
|  | 1104 | 16550 | 16835 | 16835 | 16530 | 16720 | 16700 | 170 | 150 | 68 | 92 | -38 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123004 | 293008 | 1230 |  | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1006 | 261.31 | 261.83 | 262.24 | 260.18 | 260.30 | 261.41 | -1.01 | 0.10 | 754 | 3826 | -258 |  | ||||||||||||
|  | 1007 | 261.43 | 261.20 | 261.37 | 261.00 | 261.00 | 261.09 | -0.43 | -0.34 | 24 | 44 | -6 |  | ||||||||||||
|  | 1008 | 262.76 | 262.17 | 263.25 | 261.12 | 263.25 | 262.00 | 0.49 | -0.76 | 12 | 48 | -2 |  | ||||||||||||
|  | 1009 | 262.99 | 258.00 | 262.25 | 258.00 | 262.04 | 260.08 | -0.95 | -2.91 | 36 | 82 | 18 |  | ||||||||||||
|  | 1010 | 263.13 | 263.99 | 263.99 | 260.81 | 260.81 | 261.88 | -2.32 | -1.25 | 14 | 102 | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1011 | 263.95 |  |  |  | 263.95 | 263.95 | 0.00 | 0.00 |  | 22 | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1012 | 264.07 | 263.99 | 264.67 | 262.64 | 262.75 | 263.65 | -1.32 | -0.42 | 37106 | 54176 | 1892 |  | ||||||||||||
|  | 1101 | 264.07 | 264.60 | 264.97 | 262.89 | 262.89 | 263.71 | -1.18 | -0.36 | 10 | 38 | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1102 | 263.66 | 263.50 | 263.50 | 262.37 | 263.35 | 262.89 | -0.31 | -0.77 | 18 | 50 | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1103 | 264.40 | 264.34 | 264.61 | 262.60 | 262.60 | 263.66 | -1.80 | -0.74 | 12 | 36 | 4 |  | ||||||||||||
|  | 1104 | 262.91 | 263.98 | 263.98 | 263.00 | 263.29 | 263.55 | 0.38 | 0.64 | 10 | 56 | 0 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37996 | 58480 | 1650 |  | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1005 | 54990 | 55900 | 56550 | 55520 | 56550 | 55820 | 1560 | 830 | 3330 | 15370 | -1410 |  | ||||||||||||
|  | 1006 | 54980 | 56000 | 56600 | 55610 | 56600 | 56010 | 1620 | 1030 | 4650 | 30502 | -1584 |  | ||||||||||||
|  | 1007 | 55000 | 56010 | 56630 | 55650 | 56620 | 56030 | 1620 | 1030 | 28286 | 74044 | -4040 |  | ||||||||||||
|  | 1008 | 55020 | 56020 | 56760 | 55660 | 56680 | 56130 | 1660 | 1110 | 536638 | 201300 | -10740 |  | ||||||||||||
|  | 1009 | 55100 | 56150 | 56950 | 55760 | 56880 | 56320 | 1780 | 1220 | 59866 | 40442 | 12094 |  | ||||||||||||
|  | 1010 | 55180 | 55700 | 57250 | 55630 | 56900 | 56350 | 1720 | 1170 | 2868 | 8604 | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1011 | 55230 | 56430 | 57010 | 55850 | 56900 | 56370 | 1670 | 1140 | 1068 | 3940 | 240 |  | ||||||||||||
|  | 1012 | 55220 | 55970 | 57190 | 55900 | 56900 | 56380 | 1680 | 1160 | 1036 | 6080 | -12 |  | ||||||||||||
|  | 1101 | 55200 | 54860 | 57180 | 54860 | 57180 | 56520 | 1980 | 1320 | 126 | 1080 | 28 |  | ||||||||||||
|  | 1102 | 55260 | 56190 | 56940 | 56170 | 56940 | 56410 | 1680 | 1150 | 48 | 646 | -12 |  | ||||||||||||
|  | 1103 | 55210 | 56390 | 57150 | 56000 | 57150 | 56520 | 1940 | 1310 | 162 | 1056 | 4 |  | ||||||||||||
|  | 1104 | 55230 | 56200 | 57070 | 56100 | 57070 | 56580 | 1840 | 1350 | 198 | 1052 | 26 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 638276 | 384116 | -5404 |  | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1005 | 16445 | 16450 | 16635 | 16400 | 16635 | 16510 | 190 | 65 | 980 | 12030 | -280 |  | ||||||||||||
|  | 1006 | 16590 | 16700 | 16840 | 16450 | 16840 | 16660 | 250 | 70 | 3576 | 23282 | -1044 |  | ||||||||||||
|  | 1007 | 16800 | 16905 | 16995 | 16605 | 16980 | 16820 | 180 | 20 | 68730 | 84678 | -12292 |  | ||||||||||||
|  | 1008 | 16970 | 17110 | 17180 | 16780 | 17160 | 17000 | 190 | 30 | 815372 | 198396 | 3878 |  | ||||||||||||
|  | 1009 | 17110 | 17220 | 17350 | 16965 | 17345 | 17180 | 235 | 70 | 28290 | 19894 | 562 |  | ||||||||||||
|  | 1010 | 17250 | 17950 | 17950 | 17120 | 17475 | 17335 | 225 | 85 | 2268 | 3352 | 330 |  | ||||||||||||
|  | 1011 | 17405 | 17300 | 17650 | 17265 | 17650 | 17425 | 245 | 20 | 344 | 1030 | -60 |  | ||||||||||||
|  | 1012 | 17485 | 17650 | 17650 | 17360 | 17515 | 17505 | 30 | 20 | 152 | 1952 | -10 |  | ||||||||||||
|  | 1101 | 17610 | 17790 | 17845 | 17500 | 17765 | 17625 | 155 | 15 | 118 | 1704 | 26 |  | ||||||||||||
|  | 1102 | 17615 | 17700 | 17860 | 17650 | 17860 | 17695 | 245 | 80 | 24 | 492 | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1103 | 17670 | 17750 | 18060 | 17680 | 18060 | 17880 | 390 | 210 | 72 | 1448 | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1104 | 17815 | 17820 | 18265 | 17820 | 18265 | 18005 | 450 | 190 | 24 | 84 | -4 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 919950 | 348342 | -8894 |  | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1005 | 4271 | 4252 | 4299 | 4242 | 4246 | 4259 | -25 | -12 | 1980 | 27420 | -420 |  | ||||||||||||
|  | 1006 | 4299 | 4319 | 4320 | 4248 | 4273 | 4272 | -26 | -27 | 3442 | 24694 | -854 |  | ||||||||||||
|  | 1007 | 4335 | 4339 | 4341 | 4285 | 4300 | 4307 | -35 | -28 | 1010 | 8010 | -336 |  | ||||||||||||
|  | 1008 | 4378 | 4372 | 4375 | 4319 | 4345 | 4342 | -33 | -36 | 1770 | 11458 | 88 |  | ||||||||||||
|  | 1009 | 4464 | 4462 | 4470 | 4393 | 4425 | 4423 | -39 | -41 | 5408 | 21566 | 380 |  | ||||||||||||
|  | 1010 | 4565 | 4572 | 4580 | 4489 | 4534 | 4527 | -31 | -38 | 2868580 | 1248212 | 83600 |  | ||||||||||||
|  | 1011 | 4578 | 4592 | 4592 | 4502 | 4553 | 4544 | -25 | -34 | 1802 | 25082 | 52 |  | ||||||||||||
|  | 1012 | 4604 | 4581 | 4619 | 4526 | 4569 | 4563 | -35 | -41 | 598 | 19792 | 134 |  | ||||||||||||
|  | 1101 | 4659 | 4674 | 4677 | 4590 | 4630 | 4627 | -29 | -32 | 30610 | 51442 | -1092 |  | ||||||||||||
|  | 1102 | 4684 | 4704 | 4704 | 4629 | 4657 | 4653 | -27 | -31 | 860 | 10962 | 258 |  | ||||||||||||
|  | 1103 | 4737 | 4732 | 4737 | 4685 | 4718 | 4711 | -19 | -26 | 822 | 7492 | -184 |  | ||||||||||||
|  | 1104 | 4774 | 4767 | 4775 | 4731 | 4764 | 4751 | -10 | -23 | 626 | 3338 | 70 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2917508 | 1459468 | 81696 |  | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1005 | 4247 | 4230 | 4256 | 4200 | 4201 | 4224 | -46 | -23 | 1020 | 6840 | -420 |  | ||||||||||||
|  | 1006 | 4253 | 4254 | 4254 | 4216 | 4235 | 4241 | -18 | -12 | 122 | 330 | -12 |  | ||||||||||||
|  | 1007 | 4284 | 4292 | 4292 | 4257 | 4266 | 4276 | -18 | -8 | 76 | 618 | -24 |  | ||||||||||||
|  | 1008 | 4297 | 4300 | 4305 | 4268 | 4281 | 4286 | -16 | -11 | 270 | 836 | -138 |  | ||||||||||||
|  | 1009 | 4370 | 4365 | 4365 | 4307 | 4330 | 4337 | -40 | -33 | 144 | 2596 | -82 |  | ||||||||||||
|  | 1010 | 4432 | 4469 | 4469 | 4367 | 4409 | 4400 | -23 | -32 | 2240 | 6182 | -436 |  | ||||||||||||
|  | 1011 | 4458 | 4410 | 4441 | 4410 | 4441 | 4429 | -17 | -29 | 548 | 862 | -344 |  | ||||||||||||
|  | 1012 | 4495 | 4442 | 4442 | 4442 | 4442 | 4442 | -53 | -53 | 12 | 70 | 6 |  | ||||||||||||
|  | 1101 | 4499 | 4463 | 4488 | 4463 | 4488 | 4472 | -11 | -27 | 14 | 44 | -8 |  | ||||||||||||
|  | 1102 | 4600 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | -94 | -94 | 4 | 10 | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1103 | 4577 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | -22 | -22 | 24 | 38 | -16 |  | ||||||||||||
|  | 1104 | 4627 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | -32 | -32 | 2 | 4 | -2 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4476 | 18430 | -1474 |  | ||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
