[上海期货交易所]收盘行情4月30日
2010年05月04日 10:22 2195次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铝  | 1005 | 15890 | 15915 | 15940 | 15835 | 15915 | 15880 | 25 | -10 | 4168 | 30420 | -3266 |  | 
|  | 1006 | 16025 | 16085 | 16120 | 15960 | 16085 | 16015 | 60 | -10 | 4556 | 56496 | -414 |  | 
|  | 1007 | 16170 | 16250 | 16265 | 16115 | 16210 | 16170 | 40 | 0 | 51520 | 118176 | -8124 |  | 
|  | 1008 | 16310 | 16365 | 16385 | 16270 | 16360 | 16310 | 50 | 0 | 29432 | 54056 | 676 |  | 
|  | 1009 | 16415 | 16980 | 16980 | 16370 | 16440 | 16420 | 25 | 5 | 4716 | 17978 | 836 |  | 
|  | 1010 | 16535 | 16565 | 16565 | 16455 | 16560 | 16520 | 25 | -15 | 652 | 6936 | 44 |  | 
|  | 1011 | 16600 | 16610 | 16695 | 16610 | 16630 | 16630 | 30 | 30 | 124 | 2950 | 2 |  | 
|  | 1012 | 16710 | 16740 | 16775 | 16710 | 16755 | 16740 | 45 | 30 | 176 | 1750 | 4 |  | 
|  | 1101 | 16885 | 16660 | 16920 | 16660 | 16850 | 16790 | -35 | -95 | 60 | 308 | -14 |  | 
|  | 1102 | 16965 | 16730 | 16970 | 16730 | 16970 | 16890 | 5 | -75 | 20 | 218 | -2 |  | 
|  | 1103 | 17100 | 17110 | 17130 | 17030 | 17120 | 17080 | 20 | -20 | 128 | 230 | -2 |  | 
|  | 1104 | 17090 | 17180 | 17200 | 17120 | 17120 | 17155 | 30 | 65 | 8 | 110 | 0 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95560 | 289628 | -10260 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 黄金  | 1005 | 253.02 | 253.02 | 261.00 | 253.02 | 261.00 | 255.41 | 7.98 | 2.39 | 20 | 6 | 2 |  | 
|  | 1006 | 255.25 | 256.55 | 257.46 | 256.30 | 256.75 | 256.66 | 1.50 | 1.41 | 1420 | 5938 | -514 |  | 
|  | 1007 | 255.70 | 256.57 | 256.96 | 256.43 | 256.94 | 256.72 | 1.24 | 1.02 | 8 | 62 | 0 |  | 
|  | 1008 | 255.68 | 256.98 | 256.98 | 256.98 | 256.98 | 256.98 | 1.30 | 1.30 | 2 | 34 | 0 |  | 
|  | 1009 | 256.22 | 257.67 | 258.38 | 257.34 | 257.59 | 257.69 | 1.37 | 1.47 | 20 | 66 | 4 |  | 
|  | 1010 | 256.16 | 257.61 | 257.69 | 257.61 | 257.66 | 257.65 | 1.50 | 1.49 | 8 | 92 | -4 |  | 
|  | 1011 | 256.87 |  |  |  | 256.87 | 256.87 | 0.00 | 0.00 |  | 22 | 0 |  | 
|  | 1012 | 256.97 | 258.86 | 258.97 | 257.98 | 258.59 | 258.49 | 1.62 | 1.52 | 19850 | 51784 | 2344 |  | 
|  | 1101 | 256.95 | 258.65 | 259.15 | 258.10 | 258.10 | 258.69 | 1.15 | 1.74 | 58 | 42 | 18 |  | 
|  | 1102 | 257.14 | 265.91 | 265.91 | 255.37 | 258.78 | 258.87 | 1.64 | 1.73 | 24 | 26 | 2 |  | 
|  | 1103 | 257.29 | 259.63 | 259.63 | 259.63 | 259.63 | 259.63 | 2.34 | 2.34 | 2 | 38 | 2 |  | 
|  | 1104 | 263.66 | 259.90 | 259.90 | 258.40 | 258.40 | 259.15 | -5.26 | -4.51 | 4 | 4 | 0 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21416 | 58114 | 1854 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 铜  | 1005 | 58580 | 58450 | 58800 | 58100 | 58600 | 58400 | 20 | -180 | 4454 | 20970 | -1462 |  | 
|  | 1006 | 58670 | 58790 | 59110 | 58160 | 58580 | 58590 | -90 | -80 | 6604 | 33696 | -906 |  | 
|  | 1007 | 58770 | 58790 | 59210 | 58180 | 58650 | 58650 | -120 | -120 | 68296 | 104178 | -11414 |  | 
|  | 1008 | 58920 | 59000 | 59370 | 58180 | 58740 | 58710 | -180 | -210 | 405156 | 158026 | 1018 |  | 
|  | 1009 | 59070 | 58950 | 59460 | 58300 | 58770 | 58800 | -300 | -270 | 10364 | 12738 | -546 |  | 
|  | 1010 | 59180 | 59320 | 59590 | 58450 | 58900 | 58780 | -280 | -400 | 1946 | 5836 | 656 |  | 
|  | 1011 | 59250 | 59380 | 59570 | 58500 | 59020 | 58960 | -230 | -290 | 246 | 3228 | -10 |  | 
|  | 1012 | 59420 | 60200 | 60200 | 58580 | 59060 | 59050 | -360 | -370 | 770 | 6016 | 12 |  | 
|  | 1101 | 59540 | 59010 | 59970 | 58650 | 59200 | 59420 | -340 | -120 | 198 | 774 | 30 |  | 
|  | 1102 | 59590 | 59750 | 59750 | 58680 | 59320 | 59170 | -270 | -420 | 64 | 690 | -6 |  | 
|  | 1103 | 59570 | 59750 | 59850 | 58840 | 59330 | 59260 | -240 | -310 | 138 | 818 | 18 |  | 
|  | 1104 | 59660 | 59690 | 59980 | 58990 | 59380 | 59570 | -280 | -90 | 96 | 256 | 14 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 498332 | 347226 | -12596 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 螺纹钢  | 1005 | 4289 | 4250 | 4290 | 4250 | 4290 | 4274 | 1 | -15 | 6498 | 27022 | -1218 |  | 
|  | 1006 | 4366 | 4351 | 4387 | 4345 | 4381 | 4363 | 15 | -3 | 6366 | 26966 | -648 |  | 
|  | 1007 | 4424 | 4420 | 4445 | 4410 | 4445 | 4421 | 21 | -3 | 1576 | 8186 | 388 |  | 
|  | 1008 | 4467 | 4450 | 4482 | 4450 | 4480 | 4468 | 13 | 1 | 1596 | 6166 | 566 |  | 
|  | 1009 | 4527 | 4527 | 4548 | 4520 | 4541 | 4531 | 14 | 4 | 2702 | 15714 | 1264 |  | 
|  | 1010 | 4599 | 4596 | 4638 | 4590 | 4635 | 4609 | 36 | 10 | 1755184 | 1170234 | -98566 |  | 
|  | 1011 | 4619 | 4602 | 4655 | 4602 | 4651 | 4628 | 32 | 9 | 706 | 24494 | -36 |  | 
|  | 1012 | 4642 | 4595 | 4677 | 4595 | 4677 | 4649 | 35 | 7 | 740 | 19134 | 4 |  | 
|  | 1101 | 4688 | 4687 | 4736 | 4682 | 4735 | 4705 | 47 | 17 | 21476 | 42416 | 558 |  | 
|  | 1102 | 4718 | 4646 | 4756 | 4646 | 4756 | 4736 | 38 | 18 | 710 | 10610 | -100 |  | 
|  | 1103 | 4750 | 4753 | 4799 | 4753 | 4799 | 4768 | 49 | 18 | 332 | 7782 | -10 |  | 
|  | 1104 | 4771 | 4760 | 4818 | 4760 | 4818 | 4794 | 47 | 23 | 610 | 3520 | 280 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798496 | 1362244 | -97518 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 线材  | 1005 | 4213 | 4210 | 4400 | 4183 | 4290 | 4246 | 77 | 33 | 660 | 7680 | -24 |  | 
|  | 1006 | 4293 | 4281 | 4315 | 4281 | 4311 | 4295 | 18 | 2 | 46 | 368 | 20 |  | 
|  | 1007 | 4351 | 4390 | 4390 | 4346 | 4367 | 4361 | 16 | 10 | 48 | 604 | 8 |  | 
|  | 1008 | 4361 | 4395 | 4395 | 4330 | 4385 | 4371 | 24 | 10 | 22 | 932 | 0 |  | 
|  | 1009 | 4428 | 4428 | 4448 | 4417 | 4448 | 4424 | 20 | -4 | 28 | 2774 | 0 |  | 
|  | 1010 | 4460 | 4451 | 4520 | 4451 | 4520 | 4477 | 60 | 17 | 1284 | 6096 | 378 |  | 
|  | 1011 | 4480 | 4515 | 4530 | 4505 | 4530 | 4513 | 50 | 33 | 8 | 1202 | 2 |  | 
|  | 1012 | 4501 | 4547 | 4547 | 4547 | 4547 | 4547 | 46 | 46 | 2 | 66 | -2 |  | 
|  | 1101 | 4537 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | 18 | 18 | 2 | 40 | -2 |  | 
|  | 1102 | 4576 | 4563 | 4656 | 4563 | 4604 | 4582 | 28 | 6 | 46 | 14 | 10 |  | 
|  | 1103 | 4568 | 4575 | 4665 | 4575 | 4665 | 4635 | 97 | 67 | 6 | 16 | -2 |  | 
|  | 1104 | 4590 | 4609 | 4621 | 4609 | 4621 | 4615 | 31 | 25 | 4 | 6 | 2 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2156 | 19798 | 390 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
| 锌  | 1005 | 18105 | 17800 | 18140 | 17675 | 18000 | 17940 | -105 | -165 | 2360 | 13080 | -546 |  | 
|  | 1006 | 18280 | 18175 | 18325 | 17180 | 18185 | 18075 | -95 | -205 | 5074 | 29926 | -360 |  | 
|  | 1007 | 18470 | 18300 | 18520 | 18100 | 18365 | 18325 | -105 | -145 | 152592 | 137210 | -9686 |  | 
|  | 1008 | 18660 | 18500 | 18705 | 18255 | 18555 | 18485 | -105 | -175 | 422780 | 122742 | 7990 |  | 
|  | 1009 | 18830 | 18620 | 18850 | 18425 | 18700 | 18595 | -130 | -235 | 5722 | 8970 | 560 |  | 
|  | 1010 | 18985 | 18875 | 19000 | 18580 | 18850 | 18850 | -135 | -135 | 754 | 2618 | 22 |  | 
|  | 1011 | 19060 | 19050 | 19050 | 18665 | 18785 | 18845 | -275 | -215 | 44 | 1030 | -8 |  | 
|  | 1012 | 19210 | 19210 | 19210 | 18800 | 19095 | 18960 | -115 | -250 | 186 | 1882 | 46 |  | 
|  | 1101 | 19405 | 19395 | 19395 | 18915 | 19010 | 19105 | -395 | -300 | 36 | 1704 | 2 |  | 
|  | 1102 | 19470 | 19300 | 19300 | 19010 | 19100 | 19075 | -370 | -395 | 516 | 500 | 390 |  | 
|  | 1103 | 19545 | 19325 | 19325 | 19160 | 19310 | 19220 | -235 | -325 | 62 | 1412 | 28 |  | 
|  | 1104 | 19775 | 19270 | 19680 | 19270 | 19450 | 19460 | -325 | -315 | 22 | 42 | 2 |  | 
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 590148 | 321116 | -1560 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
