3月9日LME基本金属非官方报价
2010年03月10日 9:58 1074次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 7441.0/7451.0 | 7475.0/7485.0 | 7490.0/7500.0 | 7410.0/7420.0 | |
铝 | 2219.0/2221.0 | 2250.0/2252.0 | 2343.0/2348.0 | 2418.0/2423.0 | |
铅 | 2208.0/2213.0 | 2233.0/2238.0 | 2230.0/2235.0 | 2183.0/2188.0 | |
锌 | 2331.5/2336.5 | 2360.0/2365.0 | 2385.0/2390.0 | 2370.0/2375.0 | |
锡 | 17520.0/17570.0 | 17600.0/17650.0 | 17665.0/17715.0 | ---- | |
镍 | 22025.0/22075.0 | 22100.0/22150.0 | 21985.0/22085.0 | 21525.0/21625.0 | |
铝合金 | 1965.0/1975.0 | 1990.0/2000.0 | 2095.0/2105.0 | 2180.0/2190.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。