上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年01月25日 16:0 3164次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1002
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 210 178 1 国际期货 1253 0 1 国信期货 3300 0
2 五矿实达 167 167 2 中信新际 974 64 2 青铜峡 2800 0
3 国际期货 164 154 3 中钢期货 913 -30 3 长城伟业 1030 0
4 汇鑫期货 160 -45 4 重庆先融 814 -20 4 汇鑫期货 1000 -160
5 中天期货 119 28 5 中粮期货 546 0 5 中粮期货 914 0
6 中信新际 103 -314 6 上海五矿 500 0 6 鲁证期货 620 0
7 晟鑫期货 100 -90 7 中铝国贸 500 55 7 晟鑫期货 585 0
8 中证期货 96 -301 8 招金期货 468 0 8 中信新际 398 39
9 成都倍特 93 -49 9 长城伟业 462 0 9 东航期货 300 -25
10 南华期货 89 79 10 金鹏期货 460 0 10 上海浙石 260 0
11 万达期货 81 -23 11 海通期货 424 -40 11 南华期货 200 0
12 渤海期货 76 -18 12 上海中期 420 -105 12 银河期货 200 0
13 浙江天马 70 70 13 广发期货 348 5 13 国际期货 135 -156
14 平安期货 70 70 14 五矿实达 314 -162 14 上海中期 130 105
15 珠江期货 60 -164 15 浙江大地 285 30 15 中钢期货 84 0
16 上海通联 58 57 16 国海良时 205 -10 16 上海通联 55 -58
17 浙江大越 55 35 17 北京中期 202 -4 17 美尔雅 40 0
18 中铝国贸 55 55 18 江苏东华 188 -8 18 五矿海勤 30 0
19 东吴期货 53 -46 19 国信期货 180 0 19 浙江永安 30 0
20 中航期货 52 -81 20 金瑞期货 170 0 20 重庆先融 23 0
合计   1931 -238     9626 -225     12134 -255

 

交易品种:al1003
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 晟鑫期货 301 -301 1 广晟期货 1500 0 1 青铜峡 4876 0
2 中粮期货 291 -901 2 广发期货 1453 20 2 中粮期货 2496 -291
3 五矿实达 259 246 3 国际期货 1341 -1 3 长城伟业 1788 -51
4 成都倍特 254 -106 4 一德期货 1041 -134 4 上海中期 1735 0
5 浙江中大 200 114 5 重庆先融 949 0 5 国信期货 1718 0
6 经易期货 175 -39 6 中钢期货 852 0 6 中信新际 1649 0
7 中证期货 168 -11 7 长城伟业 734 30 7 汇鑫期货 1582 0
8 珠江期货 158 -197 8 中粮期货 718 0 8 晟鑫期货 1008 -42
9 一德期货 139 -85 9 金瑞期货 693 0 9 五矿实达 911 -208
10 长城伟业 131 -67 10 长江期货 650 0 10 东航期货 400 0
11 华西期货 106 -160 11 格林期货 638 0 11 鲁证期货 352 0
12 迈科期货 70 70 12 金石期货 600 0 12 东证期货 250 0
13 上海金鹏 70 19 13 南华期货 591 -15 13 银河期货 218 0
14 中航期货 66 -56 14 海通期货 543 0 14 美尔雅 217 0
15 中信新际 63 29 15 经易期货 523 -175 15 广发期货 202 5
16 浙江大越 50 50 16 江苏弘业 444 -10 16 成都倍特 200 -86
17 东吴期货 43 -244 17 江苏东华 409 -20 17 金瑞期货 152 -23
18 上海金源 41 -19 18 金鹏期货 400 0 18 国际期货 140 0
19 江苏东华 40 30 19 中财期货 377 -1 19 重庆先融 129 -3
20 格林期货 40 40 20 浙江中大 343 -200 20 上海通联 114 0
合计   2665 -1588     14799 -506     20137 -699

 

交易品种:al1004
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江新华 1522 -477 1 广发期货 3448 88 1 中信新际 7311 -98
2 华西期货 1371 -817 2 长城伟业 3313 54 2 青铜峡 7000 0
3 长城伟业 1369 -1378 3 南华期货 2844 -199 3 中粮期货 6436 -229
4 成都倍特 1343 -601 4 中粮期货 2738 0 4 中钢期货 3102 0
5 广发期货 1223 -2531 5 广晟期货 2222 60 5 南华期货 2214 -446
6 浙江中大 1036 503 6 北京中期 1800 19 6 长城伟业 2146 -199
7 一德期货 986 -5 7 上海中期 1444 -1 7 上海中期 2088 -1
8 徽商期货 902 -1636 8 迈科期货 1364 -10 8 上海五矿 2050 0
9 南华期货 875 -801 9 浙江永安 1268 13 9 五矿实达 1741 -14
10 晟鑫期货 644 -2175 10 东海期货 1219 -59 10 国信期货 1606 -28
11 上海大陆 635 -465 11 江苏弘业 1142 -23 11 广发期货 1546 5
12 万达期货 522 -287 12 一德期货 1089 110 12 银河期货 1070 -30
13 珠江期货 514 -1079 13 金石期货 1074 -50 13 迈科期货 1002 40
14 金瑞期货 461 -393 14 东证期货 1056 -61 14 晟鑫期货 958 53
15 中证期货 425 -369 15 珠江期货 1005 -3 15 东证期货 872 -1
16 鲁能金穗 423 -934 16 集成期货 926 7 16 汇鑫期货 817 0
17 银河期货 412 -569 17 国际期货 924 -66 17 成都倍特 808 -62
18 国信期货 379 112 18 五矿实达 874 -22 18 鲁证期货 665 -2
19 渤海期货 361 -164 19 鲁证期货 860 -5 19 东航期货 655 -1
20 浙江大地 354 -3694 20 金昌期货 811 20 20 招金期货 632 -1
合计   15757 -17760     31421 -128     44719 -1014

 

交易品种:al1005
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 12339 -5346 1 长城伟业 4705 72 1 青铜峡 8058 0
2 南华期货 9688 -1241 2 上海大陆 3869 3333 2 广发期货 4392 184
3 银建期货 9475 -2935 3 南华期货 1826 -49 3 一德期货 3248 255
4 鲁能金穗 6661 -8523 4 珠江期货 1812 -35 4 长城伟业 2666 904
5 上海东方 5633 126 5 北京中期 1803 -68 5 中粮期货 2557 424
6 上海大陆 4138 1814 6 东证期货 1718 -1477 6 国际期货 2233 198
7 德盛期货 4110 -410 7 银河期货 1556 367 7 国信期货 2140 5
8 长城伟业 3952 -4795 8 浙江中大 1449 -296 8 浙江永安 1875 -120
9 中辉期货 3859 -1627 9 金瑞期货 1323 -72 9 中信新际 1803 532
10 徽商期货 3851 -1314 10 国际期货 1304 185 10 汇鑫期货 1644 12
11 浙江中大 3684 -1402 11 广晟期货 1300 -28 11 金昌期货 1623 21
12 集成期货 3226 -2203 12 五矿实达 1253 -78 12 经易期货 1492 31
13 国际期货 3135 -810 13 江苏弘业 1098 99 13 银河期货 1343 176
14 东证期货 3018 1566 14 天琪期货 1090 121 14 中钢期货 1250 5
15 浙江大地 3010 628 15 中粮期货 1065 -26 15 迈科期货 1214 38
16 浙江永安 2880 -3424 16 大连良运 1000 799 16 鲁证期货 869 -59
17 浙江新华 2738 -1943 17 江苏东华 928 54 17 上海中期 800 382
18 大连良运 2658 -4347 18 方正期货 915 42 18 德盛期货 795 216
19 成都倍特 2640 -4139 19 浙江永安 857 -62 19 上海五矿 787 -2
20 海通期货 2360 -1527 20 集成期货 846 -4 20 中证期货 636 37
合计   93055 -41852     31717 2877     41425 3239

 

交易品种:al1006
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 836 -781 1 长城伟业 2901 -68 1 青铜峡 13184 0
2 渤海期货 458 36 2 广发期货 1133 -23 2 国信期货 5010 110
3 银河期货 427 148 3 金昌期货 1037 40 3 汇鑫期货 1738 1
4 华西期货 350 -32 4 中证期货 988 27 4 长城伟业 1352 80
5 长城伟业 302 -1889 5 金石期货 857 11 5 重庆先融 718 0
6 晟鑫期货 251 -359 6 汇鑫期货 813 2 6 银河期货 682 0
7 上海大陆 206 165 7 经易期货 771 16 7 鲁证期货 602 1
8 浙江中大 189 -61 8 银河期货 749 -63 8 上海中期 167 0
9 珠江期货 189 -628 9 一德期货 732 0 9 五矿实达 162 0
10 万达期货 182 -5 10 象屿期货 688 1 10 珠江期货 155 2
11 上海金源 150 105 11 金鹏期货 685 8 11 广晟期货 136 0
12 中期嘉合 143 14 12 中粮期货 683 0 12 广发期货 119 22
13 国联期货 138 -27 13 东证期货 659 5 13 渤海期货 44 -2
14 浙江天马 134 123 14 中钢期货 644 0 14 浙江永安 39 20
15 金瑞期货 133 -254 15 上海五矿 547 0 15 经易期货 31 7
16 中辉期货 129 -133 16 广晟期货 545 -12 16 中粮期货 31 31
17 国信期货 110 90 17 北京中期 487 0 17 鸿海期货 30 0
18 宝城期货 109 -18 18 海通期货 426 -4 18 海通期货 22 0
19 经易期货 103 -158 19 浙江中大 391 -42 19 成都倍特 22 -96
20 浙江永安 95 -464 20 国际期货 357 37 20 上海金源 20 20
合计   4634 -4128     16093 -65     24264 196

 

交易品种:al1007
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 136 -532 1 浙江永安 1519 -2 1 青铜峡 9407 0
2 渤海期货 113 17 2 长城伟业 1373 0 2 国信期货 3600 0
3 华西期货 104 -68 3 金石期货 1107 0 3 汇鑫期货 1161 0
4 江苏弘业 63 34 4 一德期货 921 0 4 长城伟业 836 0
5 申万期货 38 -56 5 南华期货 817 0 5 鲁证期货 450 0
6 东吴期货 37 33 6 东证期货 765 -5 6 银河期货 411 0
7 浙江大地 33 -8 7 上海五矿 712 0 7 珠江期货 150 0
8 银河期货 24 20 8 中钢期货 620 0 8 五矿实达 142 0
9 国联期货 22 -25 9 江苏东华 574 0 9 上海中期 121 0
10 广晟期货 22 4 10 金鹏期货 545 0 10 长江期货 104 0
11 经易期货 20 -12 11 中粮期货 529 0 11 瑞达期货 48 0
12 珠江期货 20 -294 12 汇鑫期货 436 0 12 国联期货 38 -2
13 金元期货 18 -4 13 上海通联 360 5 13 海通期货 27 0
14 国泰君安 16 -6 14 银河期货 346 10 14 浙江永安 22 0
15 广发期货 16 -9 15 国泰君安 340 -6 15 浙江大地 9 9
16 万达期货 15 -147 16 经易期货 334 9 16 浙江中大 8 0
17 象屿期货 11 1 17 五矿海勤 265 0 17 中期嘉合 5 0
18 五矿实达 10 -10 18 浙江中大 264 -6 18 平安期货 5 0
19 中航期货 10 1 19 浙江新华 240 0 19 方正期货 5 1
20 浙江天马 10 7 20 上海中期 231 0 20 中航期货 4 0
合计   738 -1054     12298 5     16553 8

 

交易品种:au1006
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 2789 788 1 浙江天马 1849 157 1 金瑞期货 4440 161
2 中信新际 2384 -105 2 浙江永安 1714 25 2 兴业银行 3926 0
3 金瑞期货 1478 -277 3 华闻期货 1539 -28 3 天琪期货 3670 79
4 浙江永安 1000 -518 4 南华期货 1519 68 4 民生银行 3657 0
5 华闻期货 978 -209 5 格林期货 1268 29 5 广发期货 2266 -23
6 广发期货 971 47 6 万达期货 1172 -25 6 中信新际 1533 -271
7 浙江新华 802 89 7 长城伟业 1124 31 7 上海金源 1427 49
8 南华期货 735 138 8 海通期货 1089 80 8 北京首创 1287 5
9 银河期货 732 254 9 中粮期货 1053 3 9 浙江永安 1280 13
10 一德期货 709 673 10 国泰君安 974 -13 10 招金期货 1188 30
11 宏源期货 685 176 11 鸿海期货 930 3 11 鲁证期货 1100 51
12 国泰君安 604 -143 12 北京首创 927 -20 12 中粮期货 984 4
13 海通期货 578 -239 13 天琪期货 895 1 13 国信期货 805 -17
14 中晟期货 561 315 14 江苏东华 815 3 14 长城伟业 726 13
15 鲁证期货 540 145 15 银建期货 813 34 15 五矿实达 595 1
16 浙江天马 519 -34 16 上海中期 792 19 16 中证期货 558 1
17 方正期货 514 69 17 招商期货 789 9 17 经易期货 534 -38
18 国都期货 512 472 18 银河期货 710 -219 18 南证期货 511 8
19 申万期货 488 270 19 浙江中大 639 77 19 海通期货 500 -38
20 格林期货 481 4 20 广发期货 572 -160 20 东证期货 442 9
合计   18060 1915     21183 74     31429 37

 

交易品种:cu1002
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 474 360 1 金瑞期货 1041 -2 1 北方铜业 1060 0
2 金瑞期货 263 -654 2 东海期货 469 75 2 上海金源 913 25
3 上海金源 258 21 3 上海中期 427 0 3 五矿实达 668 0
4 一德期货 235 83 4 瑞达期货 423 7 4 金瑞期货 560 9
5 中期嘉合 160 156 5 中信新际 401 27 5 迈科期货 369 -22
6 华西期货 158 -82 6 五矿实达 311 -20 6 中钢期货 329 -253
7 珠江期货 142 -44 7 中粮期货 278 9 7 国际期货 300 -12
8 金鹏期货 110 110 8 江苏弘业 273 -3 8 金昌期货 288 0
9 中期期货 101 -2 9 迈科期货 269 -65 9 珠江期货 251 10
10 迈科期货 87 -81 10 东证期货 235 0 10 大冶有色 211 0
11 大华期货 84 -322 11 方正期货 234 6 11 大有期货 163 -39
12 东海期货 75 75 12 一德期货 203 0 12 南华期货 109 0
13 南华期货 61 -95 13 金川集团 200 0 13 晟鑫期货 107 0
14 上海东方 60 10 14 珠江期货 153 0 14 鑫德投资 96 -49
15 上海通联 60 -5 15 金鹏期货 120 -110 15 成都倍特 88 -1
16 经易期货 53 -109 16 中期嘉合 100 -160 16 一德期货 72 9
17 鑫德投资 49 -38 17 北京首创 100 0 17 华安期货 70 0
18 重庆先融 46 -66 18 上海金源 95 -7 18 经易期货 68 -2
19 万达期货 44 10 19 中期期货 95 -97 19 国海良时 66 0
20 长城伟业 39 38 20 国际期货 78 -9 20 上海通联 50 -60
合计   2559 -635     5505 -349     5838 -385

 

交易品种:cu1003
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 240 -58 1 金瑞期货 1048 9 1 北方铜业 3191 0
2 一德期货 136 26 2 东海期货 963 -1 2 金昌期货 915 0
3 珠江期货 112 -491 3 迈科期货 935 0 3 五矿实达 826 -7
4 江苏弘业 104 -11 4 上海中期 928 4 4 金瑞期货 793 -12
5 江苏东华 96 -228 5 中期期货 696 0 5 中粮期货 627 8
6 集成期货 95 53 6 南华期货 617 4 6 上海金源 626 12
7 晟鑫期货 89 -261 7 瑞达期货 593 10 7 中钢期货 587 -50
8 上海良茂 81 -137 8 方正期货 446 -1 8 上海中期 578 0
9 广发期货 74 -3 9 五矿实达 419 -14 9 中证期货 393 0
10 中钢期货 68 -469 10 广发期货 400 -4 10 上海五矿 354 -40
11 中信新际 61 36 11 金鹏期货 392 0 11 长城伟业 294 0
12 长江期货 60 58 12 一德期货 385 -28 12 南华期货 259 -1
13 鲁能金穗 48 -194 13 中期嘉合 384 0 13 宁波杉立 228 -5
14 创元期货 45 -151 14 大有期货 362 0 14 珠江期货 213 0
15 金瑞期货 43 -292 15 上海东方 320 0 15 浙江大越 199 -30
16 上海五矿 40 40 16 金友期货 320 0 16 五矿海勤 193 0
17 五矿实达 39 -430 17 珠江期货 315 6 17 广发期货 183 58
18 浙新世纪 33 -1 18 江苏弘业 297 -2 18 上海东方 178 0
19 浙江大越 32 -26 19 江苏东华 286 -75 19 中辉期货 160 0
20 国联期货 26 -19 20 中粮期货 241 0 20 大有期货 160 -4
合计   1522 -2558     10347 -92     10957 -71

 

交易品种:cu1004
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 1432 -1460 1 金瑞期货 3928 -34 1 中信新际 3641 -7
2 华西期货 1319 -1198 2 长城伟业 3363 -7 2 金瑞期货 3033 -204
3 南华期货 649 -1299 3 广发期货 3022 -15 3 上海中期 2509 -12
4 迈科期货 553 -31 4 国际期货 2596 -9 4 中粮期货 2380 6
5 浙江中大 546 -624 5 江苏东华 2115 -45 5 北方铜业 2284 0
6 长城伟业 532 -1636 6 浙江永安 1883 -165 6 金昌期货 1639 -260
7 上海金源 506 -261 7 迈科期货 1675 -506 7 南华期货 1582 -5
8 浙江永安 477 -1307 8 东海期货 1418 -34 8 中期期货 1365 -1
9 金瑞期货 454 -251 9 浙江天马 1390 -143 9 上海通联 1283 25
10 万达期货 437 -773 10 南华期货 1349 -98 10 广发期货 1230 13
11 宝城期货 424 123 11 五矿实达 1076 69 11 五矿实达 1118 -80
12 珠江期货 396 -1361 12 方正期货 1009 -53 12 中期嘉合 1110 -5
13 金昌期货 364 -255 13 中粮期货 888 0 13 中证期货 1093 -46
14 银河期货 348 -1420 14 浙江中大 881 67 14 上海金源 1092 -51
15 东证期货 342 -353 15 浙江大越 813 -44 15 光大期货 1042 -76
16 信达期货 329 105 16 江苏弘业 801 -123 16 深圳金汇 1016 0
17 冠通期货 327 -197 17 东吴期货 764 -6 17 银河期货 1013 -9
18 鲁证期货 327 15 18 大有期货 763 13 18 晟鑫期货 965 -19
19 广发期货 312 -398 19 瑞达期货 661 -39 19 金川集团 931 0
20 五矿实达 293 -156 20 银河期货 638 -21 20 宏源期货 805 -26
合计   10367 -12737     31033 -1193     31131 -757

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 15689 -2535 1 浙江永安 5748 -1019 1 中粮期货 6521 -15
2 上海大陆 13509 3530 2 江苏弘业 5480 -25 2 中信新际 6464 258
3 东证期货 10506 -13783 3 浙江天马 4669 -125 3 海通期货 5023 -1249
4 南华期货 9962 -3547 4 云晨期货 4345 -60 4 五矿实达 4372 360
5 江苏弘业 9868 -1751 5 国际期货 4007 -32 5 金瑞期货 4286 38
6 浙江中大 9533 -3649 6 浙江中大 3835 590 6 上海通联 3539 24
7 国元期货 9436 -4765 7 浙江大地 3542 882 7 广发期货 3370 461
8 浙江永安 9326 -9298 8 上海大陆 2954 2264 8 南华期货 3150 342
9 浙江大地 8690 2355 9 南华期货 2765 -154 9 浙江永安 2887 251
10 海通期货 7622 -391 10 金瑞期货 2760 -110 10 经易期货 2741 840
11 浙江天马 7235 -6732 11 江苏东华 2630 -1 11 迈科期货 2302 -181
12 国联期货 5895 -840 12 广发期货 2220 -88 12 金川集团 2097 -352
13 广发期货 5879 -3934 13 五矿实达 2015 58 13 天琪期货 2052 -92
14 长城伟业 5869 -596 14 新湖期货 1989 970 14 长城伟业 2028 -393
15 新湖期货 5820 -421 15 东海期货 1872 37 15 中信建投 1906 189
16 经易期货 5533 -916 16 宁波杉立 1595 -144 16 新湖期货 1733 304
17 鲁证期货 4756 596 17 方正期货 1536 -74 17 北方铜业 1713 0
18 国际期货 4735 -924 18 集成期货 1455 14 18 上海东亚 1700 19
19 万达期货 4588 -5011 19 迈科期货 1406 -394 19 上海金源 1469 -40
20 浙江新华 4576 -1212 20 东证期货 1393 637 20 浙江中大 1409 485
合计   159027 -53824     58216 3226     60762 1249

 

交易品种:fu1003
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 75 -182 1 上海燃料 2000 0 1 广发期货 3910 -1
2 上海浙石 40 37 2 浙江永安 1940 -6 2 中联油 2200 0
3 国际期货 31 -83 3 上海浙石 1491 -40 3 上海燃料 2000 0
4 鲁能金穗 24 -126 4 上海中期 1294 -3 4 中油燃料 1400 0
5 晟鑫期货 24 -122 5 银河期货 1058 0 5 广永期货 610 0
6 中航期货 21 -28 6 中钢期货 944 0 6 南华期货 603 0
7 光大期货 21 20 7 中化石油 942 10 7 北京首创 458 -11
8 大华期货 20 -59 8 南华期货 814 -5 8 国贸期货 427 -75
9 中粮期货 18 18 9 华泰兴 640 0 9 国际期货 380 0
10 上海金源 13 13 10 中联油 630 0 10 长城伟业 250 0
11 北京首创 11 -31 11 广发期货 319 10 11 道通期货 200 0
12 广发期货 11 4 12 长城伟业 126 10 12 上海中期 100 0
13 三五九 10 10 13 中信新际 115 -4 13 中证期货 97 0
14 格林期货 10 2 14 冠通期货 85 0 14 南证期货 80 0
15 长城伟业 10 -33 15 上海良茂 63 0 15 大华期货 40 10
16 中化石油 10 -186 16 中期嘉合 50 0 16 北京中期 33 -1
17 上海大陆 9 2 17 中粮期货 50 0 17 中期嘉合 30 0
18 浙江永安 8 0 18 浙江大地 50 0 18 光大期货 21 21
19 浙江天马 6 6 19 浙江新华 42 0 19 瑞达期货 18 -3
20 国元期货 6 4 20 国贸期货 40 0 20 徽商期货 18 -1
合计   378 -734     12693 -28     12875 -61

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 神华期货 11172 -8235 1 广发期货 10532 1085 1 上海中期 5949 -9
2 海航东银 8534 -5881 2 浙江永安 10038 -549 2 金瑞期货 5028 89
3 浙江永安 5995 -5388 3 长城伟业 2508 103 3 摩根大通 4788 0
4 广发期货 4913 -3237 4 大连良运 1967 -1365 4 深圳金汇 4681 120
5 银河期货 4506 -4465 5 海通期货 1940 92 5 广发期货 4529 114
6 浙江天马 3977 -582 6 经易期货 1910 5 6 长城伟业 4247 430
7 大连良运 3620 -2513 7 浙江中大 1759 53 7 中油燃料 4198 0
8 江苏弘业 3615 742 8 南华期货 1661 226 8 浙江永安 4175 114
9 南华期货 3589 -4718 9 国际期货 1659 430 9 银河期货 3533 -157
10 徽商期货 3332 -1515 10 新湖期货 1493 52 10 中钢期货 2893 -3
11 海通期货 3251 -1184 11 浙江大越 1459 81 11 平安期货 2421 295
12 长城伟业 3127 -2958 12 江苏弘业 1148 -1058 12 国贸期货 2342 55
13 鲁证期货 3115 -1342 13 银河期货 1017 95 13 集成期货 2329 0
14 浙江中大 2840 -904 14 上海燃料 1000 0 14 安信期货 2191 3
15 冠通期货 2486 -1894 15 浙江新华 968 -38 15 中信新际 2008 498
16 国元期货 2424 -549 16 申万期货 961 117 16 南华期货 1944 117
17 浙江新华 2340 -3193 17 北京中期 930 212 17 国际期货 1598 -17
18 国联期货 2327 -1296 18 瑞达期货 848 127 18 碧辟投资 1500 0
19 新湖期货 2192 209 19 上海大陆 841 93 19 中粮期货 1357 -8
20 国泰君安 2150 -1578 20 东证期货 841 -323 20 津投期货 1100 0
合计   79505 -50481     45480 -562     62811 1641

 

交易品种:rb1002
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1433 1204 1 长城伟业 2221 271 1 沙钢集团 8816 -70
2 成都倍特 870 349 2 中钢期货 1610 -312 2 海通期货 2389 -803
3 海通期货 815 661 3 华闻期货 1433 60 3 国泰君安 2141 -428
4 中钢期货 438 154 4 象屿期货 908 0 4 东吴期货 620 -1
5 国泰君安 431 349 5 上海浙石 830 -73 5 道通期货 570 0
6 南华期货 204 -168 6 徽商期货 547 0 6 国际期货 390 0
7 浙江永安 178 154 7 上海久恒 540 0 7 江苏弘业 300 0
8 国贸期货 177 -54 8 中信新际 520 0 8 方正期货 102 -5
9 珠江期货 104 81 9 光大期货 494 -2 9 浙江中大 91 0
10 上海浙石 93 -64 10 国贸期货 388 135 10 经易期货 50 0
11 浙江大地 91 91 11 广发期货 375 0 11 广发期货 30 0
12 渤海期货 78 -8 12 南华期货 338 -204 12 国金期货 20 0
13 沙钢集团 70 -1050 13 珠江期货 320 -104 13 长城伟业 19 0
14 华闻期货 60 -447 14 经易期货 309 30 14 格林期货 16 0
15 东吴期货 51 -96 15 浙江永安 305 -75 15 珠江期货 14 0
16 经易期货 50 -12 16 上海通联 300 0 16 鲁证期货 12 0
17 北京中期 48 5 17 国泰君安 263 -3 17 徽商期货 10 0
18 浙江天马 35 12 18 东吴期货 262 30 18 一德期货 10 0
19 广晟期货 33 33 19 上海中期 251 -1 19 大有期货 10 -15
20 中粮期货 26 -49 20 平安期货 250 0 20 德盛期货 9 0
合计   5285 1145     12464 -248     15619 -1322

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 36175 -22281 1 浙江永安 17296 1479 1 浙江永安 46019 7402
2 浙江永安 35671 -23874 2 银河期货 17138 -32 2 国泰君安 34175 -4833
3 东吴期货 32484 857 3 南华期货 16507 -1162 3 浙江中大 25069 -8671
4 上海大陆 32252 -15090 4 国贸期货 14119 1938 4 长城伟业 22045 189
5 东证期货 31895 12589 5 江苏弘业 13766 -1661 5 中钢期货 17972 -415
6 申万期货 28988 4319 6 东吴期货 13228 3774 6 宏源期货 16459 -24
7 方正期货 28145 -3321 7 海通期货 12968 146 7 沙钢集团 16066 0
8 国泰君安 28054 -13544 8 方正期货 11667 1737 8 南华期货 16040 2905
9 安信期货 24931 7715 9 中粮期货 11383 182 9 一德期货 14289 996
10 金瑞期货 24640 570 10 广发期货 10231 263 10 中粮期货 12556 580
11 海通期货 22070 -149 11 光大期货 9975 8 11 海通期货 11593 -5354
12 海航东银 21416 -5207 12 上海中期 9552 2066 12 成都倍特 10713 16
13 南华期货 20587 -16629 13 浙江中大 9412 -434 13 国际期货 8577 510
14 渤海期货 19968 1856 14 瑞达期货 9334 108 14 上海大陆 8267 2230
15 中辉期货 18619 -4866 15 华安期货 9024 140 15 鲁证期货 7810 455
16 江苏弘业 16857 -1391 16 东证期货 8689 -357 16 经易期货 6292 194
17 华闻期货 16373 -1118 17 申万期货 8372 -2640 17 国贸期货 6173 221
18 国际期货 15918 -23386 18 中财期货 8038 51 18 海航东银 5609 63
19 徽商期货 15013 -3702 19 鲁证期货 7865 481 19 安信期货 5516 43
20 上海金鹏 14330 5325 20 东海期货 7691 248 20 江苏弘业 5500 1994
合计   484386 -101327     226255 6335     296740 -1499

 

交易品种:ru1003
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 239 -31 1 象屿期货 2376 -102 1 国贸期货 2052 -7
2 华西期货 188 -82 2 浙江大地 1208 97 2 中粮期货 927 0
3 珠江期货 124 -202 3 国贸期货 1147 17 3 金元期货 895 0
4 鲁能金穗 122 -136 4 金鹏期货 568 -100 4 海航东银 853 0
5 上海中期 117 34 5 长城伟业 560 28 5 中化物产 848 0
6 山西三立 108 108 6 浙江永安 472 -1 6 象屿期货 630 0
7 晟鑫期货 105 -208 7 浙江天马 465 0 7 海通期货 572 2
8 象屿期货 102 -61 8 上海久恒 434 0 8 道通期货 500 0
9 金鹏期货 100 -450 9 中航期货 366 17 9 浙江大地 464 0
10 浙江大地 99 -212 10 中钢期货 299 0 10 国际期货 419 -11
11 招商期货 93 -155 11 经易期货 288 7 11 长城伟业 380 -2
12 东吴期货 85 -698 12 新湖期货 185 10 12 上海久恒 300 0
13 南华期货 80 -6 13 中证期货 155 -4 13 鲁能金穗 299 0
14 经易期货 76 -222 14 国际期货 144 0 14 中航期货 190 0
15 上海通联 60 50 15 广永期货 140 0 15 东海期货 138 0
16 长城伟业 58 -124 16 招商期货 134 9 16 浙江中大 136 -11
17 中航期货 47 -309 17 南华期货 117 -41 17 上海金源 129 0
18 上海大陆 35 -2 18 创元期货 101 0 18 浙江新华 104 0
19 新纪元 34 -28 19 宝城期货 100 0 19 江苏弘业 90 -2
20 广发期货 33 -10 20 东吴期货 99 -35 20 国泰君安 74 0
合计   1905 -2744     9358 -98     10000 -31

 

交易品种:ru1005
交易日期:20100125
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
