8月22日广东有色金属现货价格行情
2007年08月22日 0:0 1561次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 19720 | 19860 | +10 | 国产 | 2007-8-22 | |
| 0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28000 | -200 | 韶冶 | 2007-8-22 | |
| 0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | -200 | 驰宏 | 2007-8-22 | |
| 0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27700 | -250 | 国产 | 2007-8-22 | |
| 1#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | -250 | 国产 | 2007-8-22 | |
| 1#电解镍 | 现货 | 246000 | 247000 | +4000 | 金川 | 2007-8-22 | |
| 1#电解铜 | 现货 | 63900 | 64200 | 0 | 国产 | 2007-8-22 | |
| 1#铅 | 现货 | 24050 | 24350 | -100 | 国产 | 2007-8-22 | |
| 1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-8-22 | |
| 1#锡 | 现货 | 135000 | 137000 | +1000 | 国产 | 2007-8-22 | |
| 1#光亮铜线 | 现货 | 60200 | 60400 | +100 | 国产 | 2007-8-22 | |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
