11月7日广东南储有色金属报价
2007年11月07日 0:0 1129次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| (单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 18310 | 18450 | 18380 | 140 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 22900 | 23200 | 23050 | 350 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 22800 | 23100 | 22950 | 350 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 24000 | 24000 | 24000 | 200 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 23250 | 23350 | 23300 | 350 | 驰宏 |
| 0#锌锭 | 现货 | 22900 | 23000 | 22950 | 250 | 韩国 |
| 1#电解镍 | 现货 | 273000 | 274000 | 273500 | 3000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 272000 | 273000 | 272500 | 3000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 63500 | 63800 | 63650 | 600 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 25300 | 25600 | 25450 | 100 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 585000 | 595000 | 590000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 | 国产 |
| 1#光亮铜线 | 现货 | 59800 | 60000 | 59900 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
