谁动了5000点生命线 五巨头拖累沪指103点
2007年11月22日 0:0 1117次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
指数方面:沪指开盘5113.88点,最高5154.86点,最低4969.89点,收报4984.16点,下跌230.07点,跌幅4.41%,成交量656.95亿元,62只个股上涨,816只个股下跌;深成指开盘16370.57点,最高16580.34点,最低15936.37点,收报15949.36点,下跌798.83点,跌幅4.77%,成交量343.85亿,34只个股上涨,660只个股下跌。
根据和讯数据显示,沪市领跌前五名为中国石油、中国人寿、建设银行、中国平安和工商银行,五只个股共计拖累沪指下跌达到103.49点,深市领跌前五名为万科A、五粮液、云南铜业、太钢不锈和招商地产,以下是详细信息:
沪市大盘驱动股
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -49.40 | -0.99% | 35.11 | -4.64% | 334345 | 936969 |
| 中国人寿 | 601628 | -19.23 | -0.39% | 57.11 | -7.02% | 82959 | 140584 |
| 建设银行 | 601939 | -14.38 | -0.29% | 10.10 | -3.72% | 140002 | 1375172 |
| 中国平安 | 601318 | -10.46 | -0.21% | 106.89 | -7.78% | 93019 | 84587 |
| 工商银行 | 601398 | -10.02 | -0.20% | 7.76 | -2.39% | 82077 | 1055032 |
| 中国神华 | 601088 | -9.95 | -0.20% | 64.31 | -4.70% | 79114 | 120978 |
| 中国银行 | 601988 | -9.21 | -0.18% | 6.61 | -3.36% | 73004 | 1094870 |
| 中国石化 | 600028 | -7.94 | -0.16% | 22.10 | -2.56% | 120444 | 538164 |
| 中国铝业 | 601600 | -6.18 | -0.12% | 35.49 | -7.89% | 94188 | 257154 |
| 交通银行 | 601328 | -5.72 | -0.11% | 14.04 | -5.01% | 53621 | 374524 |
| 招商银行 | 600036 | -3.32 | -0.07% | 37.29 | -3.69% | 92739 | 245774 |
| 中国远洋 | 601919 | -3.25 | -0.07% | 43.23 | -5.07% | 97588 | 222562 |
| 中信证券 | 600030 | -3.12 | -0.06% | 87.24 | -6.39% | 246319 | 275068 |
| 大秦铁路 | 601006 | -2.74 | -0.06% | 20.75 | -6.07% | 32026 | 150875 |
| 大唐发电 | 601991 | -2.68 | -0.05% | 14.74 | -8.96% | 13928 | 90560 |
| 海通证券 | 600837 | -2.60 | -0.05% | 54.20 | -6.89% | 10114 | 18097 |
| 中国国航 | 601111 | -2.44 | -0.05% | 19.25 | -6.14% | 25149 | 127238 |
| 中信银行 | 601998 | -2.09 | -0.04% | 10.00 | -3.29% | 25072 | 248393 |
| 中海油服 | 601808 | -1.79 | -0.04% | 33.31 | -7.03% | 26947 | 78597 |
| 浦发银行 | 600000 | -1.68 | -0.03% | 46.92 | -4.94% | 63284 | 131901 |
深市大盘驱动股
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 万 科A | 000002 | -43.22 | -0.27% | 31.18 | -5.00% | 123142 | 389191 |
| 五 粮 液 | 000858 | -29.40 | -0.18% | 35.79 | -5.34% | 35007 | 95696 |
| 云南铜业 | 000878 | -27.03 | -0.17% | 50.65 | -9.97% | 72908 | 138543 |
| 太钢不锈 | 000825 | -18.43 | -0.12% | 21.63 | -6.04% | 41648 | 188379 |
| 招商地产 | 000024 | -16.94 | -0.11% | 69.00 | -7.05% | 10844 | 15361 |
| 深发展A | 000001 | -14.96 | -0.09% | 35.92 | -4.95% | 43867 | 119397 |
| 宏源证券 | 000562 | -14.57 | -0.09% | 37.50 | -6.48% | 30160 | 78100 |
| 中集集团 | 000039 | -13.99 | -0.09% | 22.70 | -5.69% | 20122 | 86964 |
| 国元证券 | 000728 | -13.92 | -0.09% | 34.81 | -6.65% | 8421 | 23470 |
| 锡业股份 | 000960 | -13.32 | -0.08% | 58.23 | -10.00% | 23103 | 38618 |
| 华侨城A | 000069 | -12.48 | -0.08% | 56.39 | -4.94% | 19876 | 34797 |
| 吉林敖东 | 000623 | -11.06 | -0.07% | 66.95 | -6.99% | 57221 | 83318 |
| 铜陵有色 | 000630 | -10.37 | -0.07% | 23.08 | -8.30% | 28193 | 117952 |
| 泛海建设 | 000046 | -9.74 | -0.06% | 53.62 | -5.93% | 4079 | 7443 |
| 东北证券 | 000686 | -9.67 | -0.06% | 47.95 | -8.30% | 14545 | 29172 |
| 中金岭南 | 000060 | -9.53 | -0.06% | 40.00 | -7.83% | 68167 | 166208 |
| 长安汽车 | 000625 | -8.76 | -0.05% | 16.25 | -7.98% | 8617 | 51060 |
| 美的电器 | 000527 | -8.60 | -0.05% | 33.01 | -5.12% | 5491 | 16330 |
| 金 融 街 | 000402 | -8.31 | -0.05% | 29.40 | -6.40% | 28857 | 96259 |
| 中联重科 | 000157 | -8.17 | -0.05% | 48.70 | -5.44% | 25483 | 52016 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
