11月30日广东南储有色金属报价
2007年11月30日 0:0 1809次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 17690 | 17850 | 17770 | +60 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 19450 | 19750 | 19600 | +200 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 19350 | 19650 | 19500 | +200 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20100 | 20100 | 20100 | +300 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 19800 | 19900 | 19850 | +200 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 251000 | 252000 | 251500 | -4000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 250000 | 251000 | 250500 | -4000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 60400 | 60700 | 60550 | +1400 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 21500 | 21900 | 21700 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 620000 | 630000 | 625000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 144500 | 146500 | 145500 | 0 | 国产 |
| 1#光亮铜线 | 现货 | 57000 | 57200 | 57100 | +1200 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
