12月70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.5%
2008年01月17日 0:0 662次浏览 来源: 中国有色网 分类: 09年以前综合信息
2007年12月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.5%
据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2007年12月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.5%,涨幅与上月持平;环比上涨0.2%,涨幅比上月降低0.6个百分点。
一、新建商品住房销售价格同比上涨11.4%,涨幅比上月低0.8个百分点;环比上涨0.3%,涨幅比上月低0.7个百分点。分类别看,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格同比分别上涨3.9%、12.1%和11.8%,环比分别上涨0.0%、0.3%和0.2%。分地区看,同比涨幅较高的主要城市包括:乌鲁木齐25.3%、北海19.3%、惠州19.0%、北京17.5%、南宁17.4%、宁波17.3%、兰州16.7%、重庆15.9%和长沙15.1%等;环比涨幅较高的主要城市包括:海口 4.4%、合肥1.8%、九江1.7%、南充1.6%和桂林1.5%等。
二、二手住房销售价格同比上涨11.4%,涨幅比上月高2.1个百分点;与上月比,二手住房销售价格与上月持平。同比涨幅较高的主要城市包括: 乌鲁木齐24.2%、宁波16.5%、无锡15.2%、深圳13.9%和长春13.1 %等;环比涨幅较高的主要城市包括:宜昌6.4%、大理4.2%、洛阳2.4%、桂林2.2%和天津1.8%等。
三、非住宅商品房销售价格同比上涨7.0%,涨幅比上月高0.6个百分点;环比上涨0.1%,涨幅比上月低0.3个百分点。办公楼、商业娱乐用房和工业仓储用房销售价格同比分别上涨8.3%、8.0%和5.2%。
| 地 区 | 房屋销售价格指数 | |||||
| 新建商品住房价格指数 | 二手住房价格指数 | |||||
| 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
| 全 国 | 110.5 | 100.2 | 111.4 | 100.3 | 111.4 | 100.0 |
| 北 京 | 115.0 | 100.9 | 117.5 | 101.1 | 112.0 | 100.5 |
| 天 津 | 107.6 | 100.7 | 108.1 | 100.3 | 107.2 | 101.8 |
| 石 家 庄 | 110.5 | 98.3 | 112.8 | 98.1 | 108.5 | 98.8 |
| 太 原 | 104.8 | 100.8 | 104.2 | 100.5 | 105.2 | 101.1 |
| 呼和浩特 | 104.7 | 100.1 | 104.7 | 100.1 | 104.7 | 100.0 |
| 沈 阳 | 109.0 | 99.2 | 109.4 | 98.8 | 109.4 | 100.0 |
| 大 连 | 107.9 | 100.8 | 108.3 | 100.8 | 108.7 | 100.8 |
| 长 春 | 111.3 | 98.2 | 112.9 | 98.7 | 113.1 | 96.5 |
| 哈 尔 滨 | 113.8 | 100.0 | 109.9 | 100.0 | 111.9 | 100.0 |
| 上 海 | 109.3 | 100.4 | 109.3 | 100.2 | 110.8 | 100.4 |
| 南 京 | 107.2 | 100.4 | 109.0 | 100.2 | 105.2 | 100.6 |
| 杭 州 | 113.7 | 100.8 | 115.0 | 100.6 | 110.3 | 100.6 |
| 宁 波 | 114.8 | 100.2 | 117.3 | 100.3 | 116.5 | 100.0 |
| 合 肥 | 105.6 | 101.5 | 107.2 | 101.8 | 101.5 | 100.6 |
| 福 州 | 107.8 | 100.2 | 108.8 | 100.1 | 106.3 | 100.4 |
| 厦 门 | 108.1 | 100.3 | 107.9 | 100.4 | 108.6 | 99.8 |
| 南 昌 | 108.4 | 99.9 | 109.7 | 100.1 | 109.6 | 98.4 |
| 济 南 | 106.6 | 100.8 | 107.7 | 101.1 | 106.0 | 100.7 |
| 青 岛 | 108.3 | 101.2 | 108.9 | 101.2 | 107.2 | 101.0 |
| 郑 州 | 105.5 | 100.3 | 104.8 | 100.3 | 109.8 | 100.1 |
| 武 汉 | 107.6 | 100.8 | 109.8 | 100.9 | 105.9 | 100.6 |
| 长 沙 | 113.4 | 100.0 | 115.1 | 99.7 | 110.3 | 100.7 |
| 广 州 | 105.7 | 98.6 | 106.1 | 97.1 | 107.4 | 100.5 |
| 深 圳 | 116.4 | 99.9 | 114.3 | 99.8 | 113.9 | 99.7 |
| 南 宁 | 114.4 | 99.0 | 117.4 | 99.8 | 109.7 | 93.0 |
| 海 口 | 110.8 | 103.6 | 112.9 | 104.4 | 105.5 | 101.4 |
| 重 庆 | 113.5 | 100.2 | 115.9 | 100.2 | 110.9 | 100.3 |
| 成 都 | 109.3 | 100.3 | 110.9 | 100.1 | 105.9 | 100.4 |
| 贵 阳 | 109.8 | 98.4 | 110.9 | 98.3 | 111.1 | 97.6 |
| 昆 明 | 105.9 | 98.7 | 105.8 | 98.8 | 106.9 | 98.5 |
| 西 安 | 109.4 | 97.0 | 110.1 | 96.3 | 105.5 | 97.5 |
| 兰 州 | 112.4 | 100.6 | 116.7 | 100.9 | 109.5 | 100.1 |
| 西 宁 | 106.6 | 100.0 | 108.9 | 100.0 | 106.0 | 100.0 |
| 银 川 | 107.0 | 100.7 | 109.1 | 100.3 | 105.0 | 101.4 |
| 乌鲁木齐 | 121.3 | 100.8 | 125.3 | 100.8 | 124.2 | 101.1 |
|
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
|
||||||
| 地 区 | 房屋销售价格指数 | |||||
| 新建商品住房价格指数 | 二手住房价格指数 | |||||
| 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
| 唐 山 | 108.2 | 100.6 | 108.7 | 101.1 | 109.0 | 100.1 |
| 秦 皇 岛 | 105.6 | 100.6 | 106.8 | 100.7 | 104.3 | 100.4 |
| 包 头 | 106.2 | 100.6 | 106.0 | 100.9 | 106.8 | 100.3 |
| 丹 东 | 102.3 | 100.0 | 102.4 | 100.0 | 102.8 | 100.0 |
| 锦 州 | 103.5 | 100.6 | 106.4 | 100.9 | 100.9 | 100.0 |
| 吉 林 | 109.8 | 98.8 | 110.3 | 98.5 | 109.5 | 98.5 |
| 牡 丹 江 | 110.6 | 100.7 | 111.6 | 100.7 | 112.0 | 100.1 |
| 无 锡 | 110.1 | 99.6 | 107.9 | 100.3 | 115.2 | 98.7 |
| 扬 州 | 107.3 | 100.9 | 108.1 | 100.9 | 105.7 | 101.0 |
| 徐 州 | 107.5 | 99.5 | 109.8 | 98.6 | 104.8 | 100.1 |
| 温 州 | 110.3 | 99.2 | 111.5 | 100.3 | 110.1 | 97.7 |
| 金 华 | 102.7 | 100.5 | 103.4 | 100.2 | 102.5 | 101.6 |
| 蚌 埠 | 112.2 | 100.5 | 113.1 | 100.5 | 108.9 | 100.5 |
| 安 庆 | 104.8 | 100.3 | 105.0 | 100.2 | 104.5 | 100.2 |
| 泉 州 | 108.1 | 99.9 | 108.5 | 100.1 | 108.7 | 99.1 |
| 九 江 | 107.4 | 100.4 | 106.5 | 101.7 | 107.0 | 98.6 |
| 赣 州 | 107.0 | 100.3 | 108.1 | 100.2 | 106.2 | 100.8 |
| 烟 台 | 108.6 | 100.2 | 108.7 | 100.3 | 108.1 | 100.0 |
| 济 宁 | 106.4 | 100.1 | 106.6 | 100.1 | 106.0 | 100.2 |
| 洛 阳 | 105.4 | 100.5 | 105.8 | 100.2 | 105.5 | 102.4 |
| 平 顶 山 | 105.7 | 100.8 | 105.9 | 101.0 | 105.5 | 100.5 |
| 宜 昌 | 106.8 | 101.9 | 107.7 | 100.5 | 105.0 | 106.4 |
| 襄 樊 | 109.1 | 99.7 | 109.0 | 100.0 | 109.3 | 99.3 |
| 岳 阳 | 113.3 | 100.0 | 113.8 | 100.4 | 112.0 | 98.5 |
| 常 德 | 110.3 | 100.2 | 112.0 | 100.3 | 111.5 | 99.5 |
| 惠 州 | 114.1 | 98.8 | 119.0 | 98.4 | 104.3 | 99.9 |
| 湛 江 | 109.1 | 100.1 | 109.4 | 99.7 | 107.6 | 100.2 |
| 韶 关 | 107.2 | 99.7 | 107.3 | 99.5 | 107.0 | 100.3 |
| 桂 林 | 106.2 | 101.4 | 106.4 | 101.5 | 105.8 | 102.2 |
| 北 海 | 118.0 | 98.6 | 119.3 | 95.9 | 111.2 | 101.0 |
| 三 亚 | 104.7 | 99.5 | 106.1 | 98.6 | 101.1 | 99.9 |
| 泸 州 | 106.9 | 100.2 | 106.8 | 100.3 | 106.7 | 100.2 |
| 南 充 | 108.4 | 101.2 | 107.5 | 101.6 | 110.0 | 100.6 |
| 遵 义 | 106.6 | 98.5 | 106.2 | 98.4 | 111.2 | 97.7 |
| 大 理 | 108.2 | 99.2 | 107.2 | 97.1 | 108.6 | 104.2 |
|
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
|
||||||
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
