上海有色金属现货行情(铜铝铅锌锡镍)

2008年07月22日 13:23 1924次浏览 来源:   分类:

品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 62800-62930 215 2008年07月22日
平水铜 62800-62850 200 2008年07月22日
升水铜 62850-62930 215 2008年07月22日
进口铜 62800-62930 215 2008年07月22日
上冶铜 62920 200 2008年07月22日
智利CCC铜 缺货 0 2008年07月22日
Aoo铝锭 Al99.70 18760-18780 40 2008年07月22日
长江快讯 18760-18800 40 2008年07月22日
1#铅锭Pb99.994 17200-17400 200 2008年07月22日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 17500 0 2008年07月22日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年07月22日
1#金沙牌铅锭 17700 200 2008年07月22日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年07月22日
1#水口山牌铅锭 17500 0 2008年07月22日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年07月22日
1#锌锭 Zn99.99 15200-15300 50 2008年07月22日
0#锌锭 Zn99.995 15250-15350 50 2008年07月22日
0#红鹭(Ibis) 15650 200 2008年07月22日
0#双燕 15600 0 2008年07月22日
0#银鑫 16450 100 2008年07月22日
0#火炬 缺货 0 2008年07月22日
0#葫锌 16600 100 2008年07月22日
0#南华 16400 0 2008年07月22日
0#东岭 16500 0 2008年07月22日
0#国祥 16300 0 2008年07月22日
0#豫光(出厂价) 16000 0 2008年07月22日
1#锡锭 Sn99.90 160500-161500 0 2008年07月22日
1#电解镍 Ni99.90 159500-161000 -1000 2008年07月22日
1#金川镍 160000-161500 -1250 2008年07月22日 
金 99.95% 国产 212.17(元/克) 2008-07-22
金 99.99% 国产 212.3(元/克) 2008-07-22
1#银 99.99% 国产 4130-4140(元/千克) 2008-07-22
2#银 99.95% 国产 4115-4125(元/千克) 2008-07-22
3#银 99.90% 国产 4100-4110(元/千克) 2008-07-22
铂 99.95% 国产 422.0-424.0(元/克) 2008-07-22
钯 99.95% 国产 103.0-105.0(元/克) 2008-07-22
钌 99.95% 国产 79.0-81.0(元/克) 2008-07-22
铑 99.95% 国产 2380-2400(元/克) 2008-07-22
铱 99.95% 国产 118.0-120.0(元/克) 2008-07-22 
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 30000-30300(元/吨) 2008-07-22
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-07-22
0#锑锭 ≥99.91% 国产 43000-43500(元/吨) 2008-07-22
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42000-42500(元/吨) 2008-07-22
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 21800-22100(元/吨) 2008-07-22
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 23000-23500(元/吨) 2008-07-22
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 44000-46000(元/吨) 2008-07-22
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 43000-44000(元/吨) 2008-07-22
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 585000-600000(元/吨) 2008-07-22
精铋 ≥99.99% 国产 158000-163000(元/吨) 2008-07-22
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 86000-90000(元/吨) 2008-07-22
海绵钛 ≥97-98% 国产 70-73(元/千克) 2008-07-22
海绵锆 ≥99% 国产 260-270(元/千克) 2008-07-22
金属硅 553#-2202# 贵州、福建、云南 14800-18600(元/吨) 2008-07-22
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3200-3400(元/千克) 2008-07-22
1# 钨条 ≥99.95% 国产 300-330(元/千克) 2008-07-22
钙 ≥99.5% 国产 45000-48000(元/吨) 2008-07-22
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 850-900(元/千克) 2008-07-22
硒锭 ≥99.9% 国产 600-650(元/千克) 2008-07-22
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 800-850(元/千克) 2008-07-22
硒粉 ≥99.9% 国产 560-600(元/千克) 2008-07-22
钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-07-22
钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-07-22
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-07-22
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-07-22
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-07-22
镓 ≥99.99% 江苏 4200-4600(元/千克) 2008-07-22
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-07-22
1#钼 ≥99% 国产 490-530(元/千克) 2008-07-22
金属锂 ≥99%工业级、电池级 新疆 490000-570000(元/吨) 2008-07-22
碲 ≥99.99% 国产 1550-1650(元/千克) 2008-07-22
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-07-22
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-07-22
金属砷 ≥99.5% 国产 10000-11000(元/吨) 2008-07-22 
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 78-80(元/公斤) 2008-07-22
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 260-280(元/公斤) 2008-07-22
铝粉 -200目、-300目 沪产 28-31(元/公斤) 2008-07-22
锰粉 -200目、-300目 沪产 26-30(元/公斤) 2008-07-22
锡粉 -200目、-300目 沪产 165-170(元/公斤) 2008-07-22
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 94-96(元/公斤) 2008-07-22
铅粉 -200目、-300目 沪产 25-28(元/公斤) 2008-07-22
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 310-320(元/公斤) 2008-07-22
金属铬粉 -200目 沪产 160-180(元/公斤) 2008-07-22
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-07-22
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-07-22
银粉 -200目、-300目 沪产 4300-4400(元/公斤) 2008-07-22
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-07-22
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-07-22
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-07-22
钴粉 -200目、-300目 沪产 620-650(元/公斤) 2008-07-22
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-07-22
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-07-22
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-07-22
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2008-03-04 
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 63630-63830(元/吨) 2008-07-22
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 63730-63930(元/吨) 2008-07-22
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 63530-63730(元/吨) 2008-07-22
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 66100-70030(元/吨) 2008-07-22
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 115000-117000(元/吨) 2008-07-22
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 111000-113000(元/吨) 2008-07-22
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 105000-107000(元/吨) 2008-07-22
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 98000-100000(元/吨) 2008-07- 
铝合金 ADC-12 上海 19050-20300(元/吨) 2008-07-22
铝合金 ZLD102 上海 18800-18950(元/吨) 2008-07-22
铝合金 ZLD104 上海 19600-19800(元/吨) 2008-07-22
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 18400-18700(元/吨) 2008-07-22
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 18100-19850(元/吨) 2008-07-22
锡基轴承合金 11-6 国产 138000-145000(元/吨) 2008-07-22
锌合金 zamak-3 上海 16300-16750(元/吨) 2008-07-22
锌合金 zamak-5 上海 16400-16900(元/吨) 2008-07-22
锌合金 4-3 上海 17300-18300(元/吨) 2008-07-22
锌合金 zamal-3j 上海 16100-16900(元/吨) 2008-07-22
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 16100-16200(元/吨) 2008-07-22
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 64000-65000(元/吨) 2008-07-22
砷铜合金 含砷30%左右 国产 65000-66000(元/吨) 2008-07-22
铍铜合金 含铍3.8-4.3% 国产 150000-160000(元/吨) 2008-07-22
铍铜合金 含铍3.0-3.6% 国产 135000-140000(元/吨) 2008-07-22
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。