3月20日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年03月23日 13:4 1930次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 3975 | 4076.5 | 3930.8 | 3960 | -25 | 3960 | 3969.8 | 9840 | 239472 | 3985 |
LmeS_铝3 | 1464 | 1491.5 | 1448.5 | 1451 | -15 | 1452 | 1460 | 10374 | 682833 | 1466 |
LmeS_锌3 | 1257.5 | 1307 | 1248.3 | 1265.8 | 10.8 | 1253.8 | 1268 | 4044 | 200669 | 1255 |
LmeS_镍3 | 10075 | 10400.5 | 9885 | 9950 | -175 | 9802 | 9975 | 1151 | 81192 | 10125 |
LmeS_锡3 | 10420 | 10545 | 9987.5 | 10150 | -250 | 10050 | 10150 | 386 | 21995 | 10400 |
LmeS_铅3 | 1335 | 1363.5 | 1309.4 | 1345 | -5 | 1320.5 | 1347 | 1400 | 67558 | 1350 |
LmeS合金 | 1145 | 1170 | 1135 | 1145 | 20 | 1130 | 1160 | 57 | ----- | 1125 |
LME铜03 | 3980 | 4075 | 3933 | 3960 | -30 | 3955 | 3965 | 235187 | 239472 | 3990 |
LME铝03 | 1455 | 1490.5 | 1450 | 1450 | -15 | 1445 | 1455 | 379102 | 682833 | 1465 |
LME锌03 | 1250 | 1305 | 1250 | 1265 | 10 | 1260 | 1270 | 178911 | 200669 | 1255 |
LME镍03 | 10075 | 10380 | 9887.5 | 9950 | -175 | 9900 | 10000 | 25981 | 81192 | 10125 |
LME锡03 | 10450 | 10512.5 | 10050 | 10150 | -250 | 10100 | 10200 | 21389 | 21995 | 10400 |
LME铅03 | 1335 | 1360 | 1309.5 | 1348 | -2 | 1343 | 1353 | 20193 | 67558 | 1350 |
铝合金03 | 1240 | 1260 | 1240 | 1260 | 10 | 1250 | 1270 | ----- | ----- | 1250 |
场内铜03 | 3965 | 3970 | 3955 | 3955 | -44 | 3954 | 3955 | 3212 | 239472 | 3999 |
场内铝03 | 1475 | 1475 | 1463 | 1466 | 3 | 1458 | 1460 | 8035 | 682833 | 1463 |
场内锌03 | 1270 | 1270 | 1256 | 1260 | -4 | 1260 | 1261 | 9060 | 200669 | 1264 |
场内镍03 | 10000 | 10050 | 9925 | 10000 | -5 | 9950 | 10000 | 1072 | 81192 | 10005 |
场内锡03 | 10300 | 10300 | 10100 | 10100 | -100 | 10075 | 10100 | 952 | 21995 | 10200 |
场内铅03 | 1311 | 1350 | 1311 | 1346 | 21 | 1345 | 1345.5 | 3146 | 67558 | 1325 |
综合铜03 | 3975 | 4076.5 | 3930.8 | 3964.9 | -25.3 | ----- | ----- | 235187 | 239472 | 3990.1 |
综合铝03 | 1464 | 1491.5 | 1448.5 | 1456 | -8.5 | ----- | ----- | 379102 | 682833 | 1464.5 |
综合锌03 | 1257.5 | 1307 | 1248.3 | 1260.9 | 4.4 | ----- | ----- | 178911 | 200669 | 1256.5 |
综合镍03 | 10075 | 10400.5 | 9885 | 9888.5 | -181 | ----- | ----- | 25981 | 81192 | 10069.5 |
综合锡03 | 10420 | 10545 | 9987.5 | 10100 | -320 | ----- | ----- | 21389 | 21995 | 10420 |
综合铅03 | 1335 | 1363.5 | 1309.4 | 1333.8 | -16.3 | ----- | ----- | 20193 | 67558 | 1350 |
铝合金综 | 1145 | 1260 | 1135 | 1145 | 20 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1125 |
LME铜现 | 3911 | 3911 | 3911 | 3911 | -19 | ----- | ----- | ----- | ----- | 3930 |
LME铝现 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 33 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1401 |
LME锌现 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 8 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1222 |
LME镍现 | 9905 | 9905 | 9905 | 9905 | -110 | ----- | ----- | ----- | ----- | 10015 |
LME锡现 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | -200 | ----- | ----- | ----- | ----- | 10650 |
LME铅现 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | -33 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1335 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。