上海期货交易所(铝铜锌黄金)期货合约行情

2008年08月26日 0:0 4040次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

--------------------------------------------------------------------------------
 品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
 铝  0809 17740 17720 17800 17580 17700 17725 -40 -15 2556 21616 -1056
  0810 17915 17880 17960 17840 17860 17880 -55 -35 2108 28794 6
  0811 18030 18010 18075 17950 17975 18000 -55 -30 22612 33246 222
  0812 18150 18180 18185 18075 18095 18115 -55 -35 1908 15496 342
  0901 18300 18270 18340 18230 18240 18275 -60 -25 404 5556 -2
  0902 18410 18440 18440 18340 18380 18375 -30 -35 130 6380 86
  0903 18530 18530 18755 18500 18520 18535 -10 5 148 12068 -24
  0904 18685       18660 18685 -25 0   410 0
  0905 18865 18890 18890 18755 18755 18815 -110 -50 6 224 0
  0906 19025 18805 18805 18805 18805 18805 -220 -220 2 46 0
  0907 19340 18850 18850 18850 18850 18850 -490 -490 4 36 4
  小计                 29878 123872 -422
--------------------------------------------------------------------------------
 黄金  0809 180.20       180.80 180.20 0.60 0.00   18 0
  0810 182.00 179.93 181.52 179.93 181.52 180.72 -0.48 -1.28 4 28 0
  0811 181.11 183.00 183.00 181.20 181.90 181.90 0.79 0.79 8 14 -2
  0812 182.17 182.05 183.35 181.56 182.25 182.34 0.08 0.17 15634 30132 -368
  0901 183.52 183.30 184.00 182.00 182.15 182.55 -1.37 -0.97 16 78 4
  0902 183.70       183.70 183.70 0.00 0.00   6 0
  0903 183.50       183.50 183.50 0.00 0.00   14 0
  0904 182.73       183.00 182.73 0.27 0.00   36 0
  0905 184.98       184.98 184.98 0.00 0.00   46 0
  0906 183.69 183.96 184.00 183.01 183.50 183.64 -0.19 -0.05 42 390 10
  0907 188.80       188.80 188.80 0.00 0.00   4 0
  0908 183.35       183.35 183.35 0.00 0.00   10 0
  小计                 15704 30776 -356

-------------------------------------------------------------------------------
 铜  0809 60620 60250 60980 60250 60380 60660 -240 40 1436 11526 -484
  0810 60340 60420 60790 59620 59860 60240 -480 -100 4050 41834 -560
  0811 59590 59740 60110 58900 59080 59510 -510 -80 94170 96478 5054
  0812 59210 59330 59780 58430 58580 59090 -630 -120 5734 19990 460
  0901 59060 59310 59500 58300 58400 58870 -660 -190 614 5080 182
  0902 58950 59160 59320 58250 58250 58760 -700 -190 38 1866 14
  0903 58860 59200 59200 58120 58150 58440 -710 -420 48 1968 30
  0904 58730 59200 59250 58060 58060 58480 -670 -250 28 1368 2
  0905 58740 59200 59200 58000 58000 58840 -740 100 14 916 8
  0906 58660 58750 58750 57900 57900 58480 -760 -180 10 360 2
  0907 58580 58850 59000 58000 58000 58410 -580 -170 40 126 4
  0908 58600 58000 58000 58000 58000 58000 -600 -600 2 22 0
  小计                 106184 181534 4712

--------------------------------------------------------------------------------
 
锌  0809 14250 14200 14530 14145 14190 14305 -60 55 1316 3930 -264
  0810 14235 14180 14450 14100 14170 14245 -65 10 10248 32998 -2578
  0811 14210 14175 14440 14070 14115 14235 -95 25 134932 92890 1622
  0812 14215 14130 14415 14085 14110 14215 -105 0 4980 11690 -32
  0901 14215 14150 14430 14100 14140 14245 -75 30 940 3590 214
  0902 14220 14350 14350 14160 14160 14220 -60 0 28 318 6
  0903 14215 14370 14395 14060 14100 14175 -115 -40 22 566 8
  0904 14225 14110 14110 14110 14110 14110 -115 -115 2 378 0
  0905 14245 14380 14460 14180 14180 14325 -65 80 32 642 4
  0906 14140       14000 14140 -140 0   190 0
  0907 13880       13880 13880 0 0   48 0
  0908 14680       14310 14680 -370 0   16 0
  小计                 152500 147256 -1020
--------------------------------------------------------------------------------
 注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
 
上海期货交易所期货成交情况--2008年08月26日(周二) 
--------------------------------------------------------------------------------
 品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
 铝  18890  17580  17985  29878  2686744550  9448604  92156752.65 
黄金  184.00  179.93  182.34  15704  2863517180  3943080  83151135.93 
铜  60980  57900  59531  106184  31606275200  20989790  657423953.18 
燃料油  4915  4630  4814  259564  12496102020  16248522  77278596.80 
天然橡胶  27205  22455  23087  635366  73344193150  52486082  650669805.64 
锌  14530  14060  14236  152500  10855143300  35293116  326368076.14 
总计           1199196  133851975400  138409194  1887048320.35 
--------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。