上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年09月09日 16:29 3802次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0809 16960 16950 16970 16605 16665 16765 -295 -195 1140 15000 -640
  0810 17105 17075 17100 16750 16800 16870 -305 -235 2010 25368 -650
  0811 17255 17220 17275 16860 16980 17070 -275 -185 61152 47206 354
  0812 17390 17360 17430 17020 17100 17210 -290 -180 13378 28262 3446
  0901 17540 17515 17560 17190 17255 17355 -285 -185 2482 8690 960
  0902 17700 17650 17650 17360 17395 17530 -305 -170 626 7440 370
  0903 17840 17830 17835 17500 17575 17655 -265 -185 398 12928 48
  0904 17940 17650 17650 17555 17555 17570 -385 -370 12 660 10
  0905 17975 17990 17990 17750 17750 17870 -225 -105 4 288 -2
  0906 18175 18165 18165 18015 18015 18090 -160 -85 4 50 0
  0907 18300 18185 18250 17835 17905 18130 -395 -170 26 76 0
  0908 18745 18600 18745 -145 0 2 0
  小计 81232 145970 3896
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0810 176.05 176.80 178.39 176.80 178.39 177.59 2.34 1.54 4 26 0
  0811 181.93 180.56 180.56 177.00 178.26 178.17 -3.67 -3.76 50 12 0
  0812 181.36 179.00 179.27 177.50 178.57 178.42 -2.79 -2.94 18722 31228 1318
  0901 181.49 179.13 179.67 178.49 179.18 178.96 -2.31 -2.53 26 68 8
  0902 178.84 178.84 178.84 0.00 0.00 6 0
  0903 177.00 177.00 177.00 0.00 0.00 10 0
  0904 182.15 182.15 182.15 0.00 0.00 22 0
  0905 182.99 182.99 182.99 0.00 0.00 40 0
  0906 182.44 180.50 180.55 179.40 180.21 180.01 -2.23 -2.43 76 606 16
  0907 188.80 188.80 188.80 0.00 0.00 4 0
  0908 183.58 182.03 182.03 180.92 181.00 181.39 -2.58 -2.19 10 6 -4
  小计 18888 32028 1338
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0809 57590 57150 57850 57100 57850 57580 260 -10 1740 7040 -770
  0810 56350 56070 56350 55700 56220 56070 -130 -280 6144 28624 -292
  0811 55320 54960 55450 54650 55390 55070 70 -250 158518 88998 -8008
  0812 54560 54050 54590 53750 54540 54230 -20 -330 108202 66542 10026
  0901 54360 53920 54300 53520 54250 53920 -110 -440 7980 12210 1994
  0902 54260 53750 54170 53540 54170 53820 -90 -440 1542 3920 652
  0903 54320 53880 54910 53500 54150 53840 -170 -480 766 3240 218
  0904 54350 53680 54160 53450 54000 53790 -350 -560 304 2178 128
  0905 54260 53600 54070 53540 53980 53830 -280 -430 1394 2634 1154
  0906 53930 53580 53940 53500 53900 53830 -30 -100 136 868 92
  0907 54110 53700 54000 53490 54000 53790 -110 -320 126 294 44
  0908 54000 53850 53850 53540 53540 53690 -460 -310 16 40 0
  小计 286868 216588 5238  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0809 14125 14125 14125 13800 13810 13975 -315 -150 310 2390 -110
  0810 14255 14250 14250 13830 13870 14050 -385 -205 2410 20674 -1098
  0811 14305 14275 14275 13815 13880 14030 -425 -275 182980 94272 1074
  0812 14295 14240 14260 13810 13885 14020 -410 -275 33734 32026 8726
  0901 14310 14295 14295 13820 13910 14030 -400 -280 1116 4912 290
  0902 14315 14160 14800 13950 13950 14225 -365 -90 108 364 26
  0903 14365 14305 14305 13880 14000 14150 -365 -215 150 672 88
  0904 14405 14100 14100 14000 14000 14095 -405 -310 66 420 62
  0905 14360 14230 14290 14080 14080 14165 -280 -195 154 664 32
  0906 14200 14110 14110 14005 14050 14065 -150 -135 8 186 2
  0907 14200 14200 14200 13730 14000 14115 -200 -85 16 56 8
  0908 14700 14255 14255 14250 14250 14250 -450 -450 8 8 0
  小计 221060 156644 9100

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。