上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年09月10日 16:35 3812次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0809 16765 16620 16620 16350 16395 16460 -370 -305 1270 14630 -370
  0810 16870 16725 16780 16470 16530 16575 -340 -295 3546 24848 -520
  0811 17070 16890 16950 16620 16630 16730 -440 -340 64162 47950 744
  0812 17210 17000 17095 16740 16775 16855 -435 -355 20132 30572 2310
  0901 17355 17160 17225 16900 16945 17050 -410 -305 2750 9022 332
  0902 17530 17395 17395 17010 17090 17140 -440 -390 1750 8006 566
  0903 17655 17500 17500 17200 17240 17290 -415 -365 1354 12816 -112
  0904 17570 17460 17480 16900 17300 17265 -270 -305 400 570 -90
  0905 17870 17990 17990 17470 17490 17595 -380 -275 134 328 40
  0906 18090 17600 17600 17560 17560 17590 -530 -500 36 70 20
  0907 18130 17760 17760 17650 17650 17680 -480 -450 98 144 68
  0908 18745 17995 17995 17995 17995 17995 -750 -750 2 2 0
  小计 95634 148958 2988
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0810 177.59 178.39 177.59 0.80 0.00 26 0
  0811 178.17 172.49 173.27 172.04 172.97 172.81 -5.20 -5.36 54 14 2
  0812 178.42 170.81 173.85 170.71 173.26 172.77 -5.16 -5.65 25838 31894 666
  0901 178.96 170.51 174.80 170.51 173.49 172.84 -5.47 -6.12 24 68 0
  0902 178.84 178.84 178.84 0.00 0.00 6 0
  0903 177.00 174.88 174.88 174.88 174.88 174.88 -2.12 -2.12 2 10 0
  0904 182.15 182.15 182.15 0.00 0.00 22 0
  0905 182.99 182.99 182.99 0.00 0.00 40 0
  0906 180.01 171.20 175.82 171.20 175.82 174.41 -4.19 -5.60 152 664 58
  0907 188.80 188.80 188.80 0.00 0.00 4 0
  0908 181.39 175.86 175.86 175.34 175.34 175.68 -6.05 -5.71 6 10 4
  小计 26076 32758 730
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0809 57580 57670 58200 57670 58010 58060 430 480 1500 6530 -510
  0810 56070 55910 56330 55580 56180 56170 110 100 8092 27996 -628
  0811 55070 54990 55540 54900 55220 55250 150 180 81402 86452 -2546
  0812 54230 54080 54860 54050 54290 54480 60 250 94862 73164 6622
  0901 53920 53670 54460 53670 53890 54140 -30 220 6108 13426 1216
  0902 53820 53520 54260 53520 53820 53960 0 140 582 3978 58
  0903 53840 54000 54190 53670 53800 53920 -40 80 594 3428 188
  0904 53790 53440 54260 53440 53780 53930 -10 140 178 2236 58
  0905 53830 53980 54260 52720 53830 53900 0 70 192 2660 26
  0906 53830 53800 54150 53750 53750 53900 -80 70 48 866 -2
  0907 53790 53500 54150 53500 53890 53910 100 120 28 302 8
  0908 53690 53650 53900 53650 53900 53770 210 80 12 40 0
  小计 193598 221078 4490
  锌 0809 13975 13800 13800 13700 13780 13755 -195 -220 170 2340 -50
  0810 14050 13870 13900 13780 13810 13825 -240 -225 1696 19618 -1056
  0811 14030 13800 13950 13760 13850 13845 -180 -185 105184 84438 -9834
  0812 14020 13780 13935 13780 13860 13845 -160 -175 26354 32648 622
  0901 14030 13775 13960 13775 13880 13885 -150 -145 1296 4988 76
  0902 14225 14000 14000 13900 13950 13955 -275 -270 52 360 -4
  0903 14150 14000 14365 13930 13930 14035 -220 -115 44 678 6
  0904 14095 13850 14205 13850 13900 13975 -195 -120 8 422 2
  0905 14165 13860 14060 13860 14020 13960 -145 -205 22 668 4
  0906 14065 13850 14050 13825 14050 13920 -15 -145 24 178 -8
  0907 14115 14190 14190 14190 14190 14190 75 75 2 56 0
  0908 14250 14250 14250 0 0 8 0
  小计 134852 146402 -10242

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。