LME基本金属官方报价(铜铝铅锌锡镍)

2008年10月17日 9:43 1986次浏览 来源:   分类:

金属(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 4879.0/4880.0 4818.0/4819.0 4900.0/4910.0 4950.0/4960.0 4880.0
铅 1435.0/1440.0 1450.0/1460.0 1483.0/1488.0 1483.0/1488.0 1440.0
锌 1203.0/1203.5 1242.0/1242.5 1333.0/1338.0 1400.0/1405.0 1203.5
铝 2110.0/2110.5 2177.0/2178.0 2362.0/2367.0 2518.0/2523.0 2110.5
镍 11425.0/11430.0 11605.0/11610.0 12175.0/12275.0 12700.0/12800.0 11430.0
锡 13850.0/13855.0 13905.0/13950.0 13985.0/14035.0 ---- 13855.0
铝合金 1705.0/1715.0 1759.0/1760.0 1905.0/1915.0 2035.0/2045.0 1715.0
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。