LME基本金属官方报价(铜铝铅锌锡镍)

2008年11月07日 10:2 2247次浏览 来源:   分类:

金属(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 3880.0/3890.0 3920.0/3925.0 4040.0/4050.0 4135.0/4145.0 3890.0
铅 1465.0/1470.0 1470.0/1475.0 1498.0/1503.0 1513.0/1518.0 1470.0
锌 1102.0/1102.5 1131.0/1131.5 1232.0/1237.0 1302.0/1307.0 1102.5
铝 1975.0/1975.5 2032.0/2032.5 2223.0/2228.0 2362.0/2367.0 1975.5
镍 11450.0/11455.0 11650.0/11700.0 12130.0/12230.0 12550.0/12650.0 11455.0
锡 15095.0/15100.0 14600.0/14650.0 14400.0/14450.0 ---- 15100.0
铝合金 1365.0/1375.0 1420.0/1421.0 1580.0/1590.0 1720.0/1730.0 1375.0
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。