上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年12月18日 14:8 4473次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0901 10495 10505 10650 10505 10560 10585 65 90 1668 17860 -744
  0902 10510 10555 10720 10480 10610 10615 100 105 12732 44146 -2562
  0903 10515 10550 10735 10490 10615 10620 100 105 400900 113958 -8028
  0904 10590 10655 10775 10555 10675 10675 85 85 23858 37596 306
  0905 10645 10740 10840 10655 10730 10735 85 90 4492 17706 458
  0906 10715 10790 10900 10720 10790 10805 75 90 608 6816 -134
  0907 10795 10920 10950 10805 10875 10895 80 100 430 3476 18
  0908 10950 10950 11050 10935 10960 10970 10 20 152 1470 -4
  0909 10975 11200 11200 10910 10980 11065 5 90 18 766 0
  0910 10915 11000 11245 11000 11065 11100 150 185 40 576 0
  0911 13605 13380 13605 -225 0 6 0
  0912 13605 12560 12560 12560 12560 12560 -1045 -1045 2 2 2
  小计 444900 244378 -10688
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0901 185.04 186.00 187.01 186.00 187.01 186.75 1.97 1.71 32 492 -10
  0902 185.90 186.00 187.30 185.92 186.33 186.61 0.43 0.71 22 126 -12
  0903 185.60 186.09 187.15 186.08 186.51 186.43 0.91 0.83 134 78 -12
  0904 183.30 187.97 187.97 187.30 187.30 187.65 4.00 4.35 8 24 2
  0905 185.51 186.34 187.42 186.20 186.76 186.75 1.25 1.24 20 70 6
  0906 185.45 186.00 188.00 185.80 186.67 186.96 1.22 1.51 46614 55220 4940
  0907 185.78 189.84 189.84 186.54 186.54 187.97 0.76 2.19 12 52 0
  0908 186.10 187.71 188.39 187.56 187.66 187.95 1.56 1.85 38 82 0
  0909 185.93 187.20 188.53 187.20 187.60 187.59 1.67 1.66 36 374 -18
  0910 183.01 186.36 186.36 186.36 186.36 186.36 3.35 3.35 4 10 0
  0911 186.57 187.11 187.74 186.81 187.74 187.08 1.17 0.51 12 56 0
  0912 184.34 182.00 185.81 182.00 185.81 182.26 1.47 -2.08 172 160 160
  小计 47104 56744 5056
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0901 25530 25200 25290 24620 24640 24920 -890 -610 4670 20358 -1350
  0902 24590 24240 24410 23650 23750 24070 -840 -520 61724 86276 -15942
  0903 23720 23520 23590 22790 22870 23250 -850 -470 417268 178352 28576
  0904 23310 23060 23180 22450 22530 22860 -780 -450 16186 32392 2614
  0905 23030 22780 22950 22350 22400 22630 -630 -400 7256 19604 1196
  0906 22830 22700 22740 22250 22250 22500 -580 -330 2340 9294 554
  0907 22730 22510 22670 22220 22300 22410 -430 -320 1954 7498 558
  0908 32690 32690 32690 0 0 68 0
  0909 42150 42150 42150 0 0 28 0
  0910 28780 28780 28780 0 0 10 0
  0911 22550 22000 22540 22000 22200 22310 -350 -240 572 1220 424
  0912 22440 21610 22490 21610 22160 22260 -280 -180 454 434 320
  小计 512424 355534 16950
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0901 9315 9295 9375 9295 9340 9325 25 10 1198 4574 -712
  0902 9240 9255 9290 9160 9225 9240 -15 0 7830 22146 -3148
  0903 9275 9280 9330 9200 9230 9255 -45 -20 52832 50820 -3108
  0904 9295 9300 9330 9225 9230 9280 -65 -15 756 5108 -20
  0905 9285 9300 9365 9260 9275 9315 -10 30 388 4440 -192
  0906 9320 9355 9365 9300 9310 9325 -10 5 50 2548 -28
  0907 9400 9400 9400 9360 9360 9360 -40 -40 24 680 -2
  0908 9450 9430 9430 9400 9415 9410 -35 -40 342 380 66
  0909 9625 9480 9550 9440 9500 9500 -125 -125 98 346 14
  0910 9580 9540 9560 9465 9465 9530 -115 -50 90 188 -40
  0911 9610 9600 9600 9530 9530 9580 -80 -30 50 276 16
  0912 9705 9705 9705 0 0 2 0
  小计 63658 91508 -7154

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。