LME基本金属官方报价(铜铝铅锌锡镍)

2008年12月25日 9:51 2687次浏览 来源:   分类:

(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 2765.0/2770.0 2815.0/2820.0 2905.0/2915.0 2975.0/2985.0 2770.0
铅 899.0/900.0 875.0/876.0 905.0/910.0 920.0/925.0 900.0
锌 1095.0/1100.0 1144.0/1145.0 1208.0/1213.0 1255.0/1260.0 1100.0
铝 1495.0/1495.5 1538.0/1540.0 1670.0/1675.0 1777.0/1782.0 1495.5
镍 9495.0/9500.0 9600.0/9650.0 9875.0/9975.0 10175.0/10275.0 9500.0
锡 9900.0/10000.0 9850.0/9855.0 9525.0/9575.0 -- 10000.0
铝合金 1090.0/1100.0 1130.0/1140.0 1255.0/1265.0 1365.0/1375.0 1100.0
 

责任编辑:LY

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。