| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解锰(99.7%) | 3000 | 2900 | 12.04.27 | 2012年05月17日 | ||
| 铋 | 11.2 | 10.2 | 12.05.04 | 2012年05月17日 | ||
| 低碳铬铁 | 2.25 | 2.15 | 12.04.27 | 2012年05月17日 | ||
| 二氧化锗(99.99%) | 1050 | 1000 | 12.05.11 | 2012年05月17日 | ||
| 钒铁(80%) | 27 | 26 | 12.05.11 | 2012年05月17日 | ||
| 高碳铬铁 | 1.25 | 1.15 | 12.04.27 | 2012年05月17日 | ||
| 镉(99.95%) | 0.95 | 0.8 | 12.05.11 | 2012年05月17日 | ||
| 镉(99.99%) | 1 | 0.85 | 12.05.11 | 2012年05月17日 | ||
| 铬(中国) | 12500 | 12400 | 12.03.19 | 2012年05月17日 | ||
| 钴(99.6%,赞比亚) | 15 | 14 | 12.04.27 | 2012年05月17日 | ||
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 15 | 14 | 12.04.27 | 2012年05月17日 | ||
| 硅块 | 2200 | 2050 | 12.04.27 | 2012年05月17日 | ||
| 硅铁 | 1270 | 1200 | 12.04.27 | 2012年05月17日 | ||
| 海绵钛(99.6%) | 3.5 | 12.5 | 12.05.04 | 2012年05月17日 | ||
| 镓锭 | /490 | 430 | 12.05.11 | 2012年05月17日 | ||
| 铑 | 1360 | 1260 | 12.05.16 | 2012年05月17日 | ||
| 钌 | 115 | 95/ | 12.05.16 | 2012年05月17日 | ||
| 镁 (99.9%,中国产) | 3200 | 3125 | 12.05.04 | 2012年05月17日 | ||
| 锰铁 | 1300 | 1230 | 12.05.04 | 2012年05月17日 | ||
| 钼铁(65%,西方产) | 35 | 34 | 12.05.04 | 2012年05月17日 | ||
| 砷 | 0.9 | 0.7 | 12.05.11 | 2012年05月17日 | ||
| 钛铁 | 8.15 | 7.9 | 12.04.27 | 2012年05月17日 | ||
| 钽铁矿 | 115 | 110 | 12.04.27 | 2012年05月17日 | ||
| 锑(99.65%) | 13200 | 12700 | 12.05.04 | 2012年05月17日 | ||
| 钨铁 | 53 | 51 | 12.03.26 | 2012年05月17日 | ||
| 五氧化二钒 | 6 | 5 | 12.03.26 | 2012年05月17日 | ||
| 硒 | 64 | 59 | 12.05.11 | 2012年05月17日 | ||
| 氧化钼(西方产) | 14.6 | 14.4 | 12.05.04 | 2012年05月17日 | ||
| 铱 | 1085 | 1065 | 12.05.16 | 2012年05月17日 | ||
| 阴级钴(99.8%) | 16.25 | 15.25 | 12.05.04 | 2012年05月17日 | ||
| 铟 | 555 | 500 | 12.05.11 | 2012年05月17日 | ||
| 锗(50欧姆) | 1275 | 1200 | 12.05.11 | 2012年05月17日 | ||
| 仲钨酸铵 | 435 | 430 | 12.04.27 | 2012年05月17日 |
