| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 上冶金川吉镍 | 30000-34000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 氢氧化锂 | LiOH 56.5% | 单水、新疆 | 38500-44000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 碳酸锂 | Li2CO3 99% | 新疆 | 37000-43000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 锡酸钠 | Na2SnO3 42% | 国产 | 90000-97000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 二氧化锡 | SnO2≥98% | 太湖牌、云锡 | 155000-160000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 硫酸亚锡 | SnSO4分析纯 | 上海、云锡 | 115000-120000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 氯化镍 | NiCl2·6H2O | 金川、吉林 | 33500-38000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 硫酸铜 | CuSO4·5H2O≥96% | 上冶牌等沪产 | 16500-17500元/吨 | 2012年05月16日 |
| 锡酸钠 | Na2SnO3 36.5% | 国产 | 88000-95000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 氧化锌 | ZnO≥99.7% | 国产 | 14900-15300元/吨 | 2012年05月16日 |
| 氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 上海、云锡 | 99000-102000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 氧化钴 | CoO≥72% | 上海 | 170000-175000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 江苏、浙江 | 105000-112000元/吨 | 2012年05月16日 |
