| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 白银 | 1# | 国产 | 5810-5830元/千克 | 2012年05月16日 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 124500-126500元/吨 | 2012年05月16日 |
| 铜 | 1# | 旺旺 上冶 江铜 | 55900-55980元/吨 | 2012年05月16日 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 155000-158000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 15000-15700元/吨 | 2012年05月16日 |
| 铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 16900-17500元/吨 | 2012年05月16日 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 142元/克 | 2012年05月16日 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 15600-17100元/吨 | 2012年05月16日 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 240000-250000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 80500-81500元/吨 | 2012年05月16日 | |
| 金属硅 | 553#-331# | 贵州 云南 福建 | 12300-14500元/吨 | 2012年05月16日 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 56000-56500元/吨 | 2012年05月16日 |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 34000-39000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 79000-80000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 16600元/吨 | 2012年05月16日 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 247-1025元/千克 | 2012年05月16日 |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 30000-35000元/吨 | 2012年05月16日 | |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 15980-16020元/吨 | 2012年05月16日 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 15400-15550元/吨 | 2012年05月16日 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 57180-57280元/吨 | 2012年05月16日 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 14950-15000元/吨 | 2012年05月16日 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 15850元/吨 | 2012年05月16日 |
| 金属硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 15100-15900元/吨 | 2012年05月16日 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 18000-18100元/吨 | 2012年05月16日 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 59140-63140元/吨 | 2012年05月16日 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 80000-81000元/吨 | 2012年05月16日 |
