| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5800-5810元/千克 | 2012年05月16日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5785-5795元/千克 | 2012年05月16日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5770-5780元/千克 | 2012年05月16日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 143-145元/克 | 2012年05月16日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 309-311元/克 | 2012年05月16日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 314元/克 | 2012年05月16日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 313.8元/克 | 2012年05月16日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 364-384元/克 | 2012年05月16日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 2012年05月16日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 2012年05月16日 |
