| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 15970-16000 | 15985 | 上海、无锡 | 15975 | 2012年05月16日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 15970-16000 | 15985 | 上海、无锡 | 15985 | 2012年05月16日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16020-16040 | 16030 | 上海、无锡 | 16020 | 2012年05月16日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16020-16040 | 16030 | 上海、无锡 | 16030 | 2012年05月16日 | |
| 镍 | 1# | 124500-126500 | 126500 | 上海 | 128000 | 2012年05月16日 | |
| 镍 | 1# | 124500-126500 | 126500 | 上海 | 126500 | 2012年05月16日 | |
| 铅锭 | 1# | 15400-15500 | 15450 | 上海、无锡 | 15500 | 2012年05月16日 | |
| 铅锭 | 1# | 15400-15500 | 15450 | 上海、无锡 | 15450 | 2012年05月16日 | |
| 锡 | 1# | 155000-158000 | 156500 | 上海 | 158500 | 2012年05月16日 | |
| 锡 | 1# | 155000-158000 | 156500 | 上海 | 156500 | 2012年05月16日 | |
| 锌锭 | 0# | 15050-15700 | 15100 | 上海 | 15050 | 2012年05月16日 | |
| 锌锭 | 0# | 15050-15700 | 15100 | 上海 | 15100 | 2012年05月16日 | |
| 锌锭 | 1# | 15000-15050 | 15050 | 上海 | 15000 | 2012年05月16日 | |
| 锌锭 | 1# | 15000-15050 | 15050 | 上海 | 15050 | 2012年05月16日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 55900-55990 | 55990 | 上海 | 56300 | 2012年05月16日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 55690-55990 | 55990 | 上海 | 55690 | 2012年05月16日 |
