| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2023 | 2034 | 2017 | 2021 | 2024 | 2023 | 2025 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LmeS_镍3 | 17011 | 17080 | 16840 | 16910 | 17047 | 17011 | 17049 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LmeS_铅3 | 2009 | 2047 | 2005 | 2035 | 2009 | 2009 | 2011 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LmeS_铜3 | 7755 | 7861 | 7732 | 7800 | 7755 | 7755 | 7757 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LmeS_锡3 | 19950 | 20300 | 19825 | 20170 | 19950 | 19950 | 20090 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LmeS_锌3 | 1927 | 1934 | 1905 | 1915 | 1929 | 1927 | 1929 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LmeS合金 | 1916 | 1921 | 1915 | 1915 | 1921 | 1916 | 1921 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME铝03 | 0 | 2032 | 2019 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME铝现 | 0 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME镍03 | 0 | 17049 | 16867 | 16893 | 16893 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME镍现 | 0 | 16985 | 16985 | 16985 | 16985 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME铅03 | 0 | 2039 | 2008 | 2039 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME铜03 | 0 | 7838 | 7737 | 7805 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME铜现 | 0 | 7854 | 7854 | 7854 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME锡03 | 0 | 20151 | 19809 | 20150 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME锡现 | 0 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME锌03 | 0 | 1934 | 1914 | 1915 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| LME锌现 | 0 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 场内铝03 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2025 | 2024 | 2025 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 场内镍03 | 16995 | 17000 | 16995 | 17000 | 16995 | 16995 | 17000 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 场内铅03 | 2008 | 2025 | 2007 | 2025 | 2009 | 2008 | 2009 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 场内铜03 | 7765 | 7829 | 7760 | 7829 | 7760 | 7765 | 7770 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 场内锡03 | 19810 | 19900 | 19810 | 19900 | 19810 | 19810 | 19820 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 场内锌03 | 1934 | 1934 | 1918 | 1918 | 1934 | 1934 | 1934 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 铝合金03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 伦合金指 | 0 | 1921 | 1915 | 1915 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 伦铝指数 | 0 | 2033 | 2017 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 伦镍指数 | 0 | 17000 | 16840 | 16910 | 16970 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 伦铅指数 | 0 | 2047 | 2020 | 2035 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 伦铜指数 | 0 | 7860 | 7764 | 7800 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 伦锡指数 | 0 | 20300 | 19988 | 20170 | 20050 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 | ||
| 伦锌指数 | 0 | 1932 | 1905 | 1915 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 2012年05月15日 |
