| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6985-6995元/千克 | 2012年02月03日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 356.55元/克 | 2012年02月03日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 380-400元/克 | 2012年02月03日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 169-171元/克 | 2012年02月03日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 356.58元/克 | 2012年02月03日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 7000-7010元/千克 | 2012年02月03日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 348-350元/克 | 2012年02月03日 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 7015-7025元/千克 | 2012年02月03日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 35-37元/克 | 2012年02月03日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 2012年02月03日 |
