| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解锰(99.7%) | 3000 | 2800 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 铋 | 11.20 | 10.20 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 低碳铬铁 | 2.25 | 2.10 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 二氧化锗(99.99%) | 1350 | 1250 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 钒铁(80%) | 24.5 | 23.5 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 高碳铬铁 | 1.15 | 1.05 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 镉(99.95%) | 0.95 | 0.80 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 镉(99.99%) | 1.05 | 0.90 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 铬(中国) | 12500 | 12400 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 钴(99.6%,赞比亚) | 15.50 | 14.50 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 15.00 | 14.00 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 硅块 | 2350 | 2250 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 硅铁 | 1150 | 1100 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 海绵钛(99.6%) | 2.75 | 11.7 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 镓锭 | /590 | 560 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 铑 | 1400 | 1300 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 钌 | 110 | 90/ | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 镁 (99.9%,中国产) | 3200 | 3100 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 锰铁 | 1100 | 1000 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 钼铁(65%,西方产) | 33.50 | 32.90 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 砷 | 0.95 | 0.75 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 钛铁 | 7.00 | 6.00 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 钽铁矿 | 115 | 110 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 锑(99.65%) | 12500 | 12000 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 钨铁 | 49.50 | 48.00 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 五氧化二钒 | 6.50 | 5.80 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 硒 | 68.00 | 63.00 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 氧化钼(西方产) | 14.00 | 13.50 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 铱 | 1085 | 1085 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 阴级钴(99.8%) | 16.00 | 15.00 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 铟 | 590 | 540 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 锗(50欧姆) | 1500 | 1450 | 暂无 | 2012年02月03日 | ||
| 仲钨酸铵 | 435.0 | 430.0 | 暂无 | 2012年02月03日 |
