| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19150元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 183000元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 0元/吨 | 2012年02月03日 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 58800-59050 | 2012年02月03日 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58700-58900元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15600-15700元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16500元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17700元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18300元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20200元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19200元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 17000元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16650元/吨 | 2012年02月03日 |
| 再生铅 | pb98.5 | 国产 | 15100-15300元/吨 | 2012年02月03日 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 58650-58800元/吨 | 2012年02月03日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58780-59050元/吨 | 2012年02月03日 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8100-8200元/吨 | 2012年02月03日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15910-15950元/吨 | 2012年02月03日 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15910-15930元/吨 | 2012年02月03日 |
| 2#精铅 | pb99.97 | 国产 | 15350-15450元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 200000元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 16000元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 185000元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 2012年02月03日 | |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15500-15600元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 182000-185000元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17925元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15850-16000元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#进口镍 | 141500-141800元/吨 | 2012年02月03日 | ||
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 142800-143000元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58700-59050元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 141500-143000元/吨 | 2012年02月03日 |
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 16075元/吨 | 2012年02月03日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16300元/吨 | 2012年02月03日 |
