| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2208 | 2279 | 2194 | 2266 | 2210 | 2208 | 2212 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LmeS_镍3 | 20900 | 21320 | 20611 | 21085 | 20900 | 20900 | 20920 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LmeS_铅3 | 2161 | 2244 | 2143 | 2230 | 2158 | 2161 | 2164 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LmeS_铜3 | 8330 | 8475 | 8295 | 8410 | 8330 | 8330 | 8333 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LmeS_锡3 | 23930 | 24400 | 23950 | 24300 | 24000 | 23930 | 24000 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LmeS_锌3 | 2086 | 2132 | 2077 | 2112 | 2087 | 2086 | 2091 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LmeS合金 | 2140 | 2160 | 2140 | 2160 | 2140 | 2140 | 2140 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME铝03 | 0 | 2275 | 2195 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME铝现 | 0 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME镍03 | 0 | 21200 | 20780 | 21050 | 21050 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME镍现 | 0 | 20905 | 20905 | 20905 | 20905 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME铅03 | 0 | 2217 | 2160 | 2215 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME铜03 | 0 | 8425 | 8340 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME铜现 | 0 | 8339 | 8339 | 8339 | 8339 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME锡03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME锡现 | 0 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME锌03 | 0 | 2123 | 2095 | 2101 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| LME锌现 | 0 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 场内铝03 | 2195 | 2258 | 2195 | 2258 | 2195 | 2195 | 2196 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 场内镍03 | 20875 | 21000 | 20849 | 21000 | 20850 | 20875 | 20900 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 场内铅03 | 2164 | 2220 | 2160 | 2210 | 2164 | 2164 | 2165 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 场内铜03 | 8344 | 8370 | 8340 | 8370 | 8345 | 8344 | 8345 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 场内锡03 | 24145 | 24150 | 24145 | 24150 | 24150 | 24145 | 24150 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 场内锌03 | 2095 | 2211 | 2088 | 2111 | 2095 | 2095 | 2096 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 铝合金03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 伦合金指 | 0 | 2160 | 2140 | 2160 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 伦铝指数 | 0 | 2279 | 2235 | 2266 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 伦镍指数 | 0 | 21300 | 20831 | 21085 | 20975 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 伦铅指数 | 0 | 2244 | 2179 | 2230 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 伦铜指数 | 0 | 8475 | 8348 | 8410 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 伦锡指数 | 0 | 24400 | 23950 | 24300 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 | ||
| 伦锌指数 | 0 | 2132 | 2089 | 2112 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 2012年02月02日 |
