| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 15930-15960 | 15945 | 上海、无锡 | 15950 | 2012年02月02日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 15930-15960 | 15945 | 上海、无锡 | 15945 | 2012年02月02日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 15980-16000 | 15990 | 上海、无锡 | 15990 | 2012年02月02日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 15980-16000 | 15990 | 上海、无锡 | 15990 | 2012年02月02日 | |
| 镍 | 1# | 143000-144000 | 144000 | 上海 | 144500 | 2012年02月02日 | |
| 镍 | 1# | 143000-144000 | 144000 | 上海 | 144000 | 2012年02月02日 | |
| 铅锭 | 1# | 15900-16000 | 15950 | 上海、无锡 | 15950 | 2012年02月02日 | |
| 铅锭 | 1# | 15900-16000 | 15950 | 上海、无锡 | 15950 | 2012年02月02日 | |
| 锡 | 1# | 182000-185000 | 185000 | 上海 | 186000 | 2012年02月02日 | |
| 锡 | 1# | 182000-185000 | 185000 | 上海 | 185000 | 2012年02月02日 | |
| 锌锭 | 0# | 15650-16200 | 15700 | 上海 | 15750 | 2012年02月02日 | |
| 锌锭 | 0# | 15650-16200 | 15700 | 上海 | 15700 | 2012年02月02日 | |
| 锌锭 | 1# | 15600-15650 | 15650 | 上海 | 15700 | 2012年02月02日 | |
| 锌锭 | 1# | 15600-15650 | 15650 | 上海 | 15650 | 2012年02月02日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 58850-59100 | 59100 | 上海 | 59000 | 2012年02月02日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 58850-59100 | 59100 | 上海 | 59100 | 2012年02月02日 |
