| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 钯 | 99.95% | 国产 | 161-163元/克 | 2012年01月20日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 325-327元/克 | 2012年01月20日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 355-375元/克 | 2012年01月20日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 338.01元/克 | 2012年01月20日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 338元/克 | 2012年01月20日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6300-6310元/千克 | 2012年01月20日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6315-6325元/千克 | 2012年01月20日 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6330-6340元/千克 | 2012年01月20日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 2012年01月20日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 33-35元/克 | 2012年01月20日 |
