| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解锰(99.7%) | 3000 | 2800 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 铋 | 12.5 | 11.5 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 低碳铬铁 | 2.25 | 2.1 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 二氧化锗(99.99%) | 1350 | 1250 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 钒铁(80%) | 24.5 | 23.5 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 高碳铬铁 | 1.15 | 1.05 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 镉(99.95%) | 1.25 | 1.2 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 镉(99.99%) | 1.35 | 1.3 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 铬(中国) | 12650 | 12550 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 钴(99.6%,赞比亚) | 15 | 13.5 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 14.25 | 13.75 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 硅块 | 2350 | 2250 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 硅铁 | 1150 | 1100 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 海绵钛(99.6%) | 2.75 | 11.7 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 镓锭 | /570 | 540 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 铑 | 1375 | 1275 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 钌 | 110 | 90/ | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 镁 (99.9%,中国产) | 3200 | 3100 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 锰铁 | 1100 | 1000 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 钼铁(65%,西方产) | 33.5 | 32.9 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 砷 | 0.95 | 0.75 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 钛铁 | 7 | 6 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 钽铁矿 | 115 | 110 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 锑(99.65%) | 12300 | 11800 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 钨铁 | 49 | 47 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 五氧化二钒 | 6.5 | 5.8 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 硒 | 68 | 63 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 氧化钼(西方产) | 14 | 13.5 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 铱 | 1085 | 1085 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 阴级钴(99.8%) | 15 | 14 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 铟 | 600 | 550 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 锗(50欧姆) | 1550 | 1500 | 暂无 | 2012年01月20日 | ||
| 仲钨酸铵 | 425 | 420 | 暂无 | 2012年01月20日 |
