| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 16060-16100 | 16080 | 上海、无锡 | 16070 | 2012年01月20日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16120-16140 | 16130 | 上海、无锡 | 16120 | 2012年01月20日 | |
| 镍 | 1# | 139500-141000 | 140000 | 上海 | 139000 | 2012年01月20日 | |
| 铅锭 | 1# | 15750-15900 | 15825 | 上海、无锡 | 15725 | 2012年01月20日 | |
| 锡 | 1# | 173500-174100 | 174000 | 上海 | 173500 | 2012年01月20日 | |
| 锌锭 | 0# | 15350-16250 | 15400 | 上海 | 15400 | 2012年01月20日 | |
| 锌锭 | 1# | 15300-15350 | 15350 | 上海 | 15350 | 2012年01月20日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 59850-60050 | 60050 | 上海 | 59420 | 2012年01月20日 |
