| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2212 | 2226 | 2190 | 2217 | 2214 | 2212 | 2214 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LmeS_镍3 | 19500 | 19630 | 19255 | 19475 | 19560 | 19500 | 19569 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LmeS_铅3 | 2137 | 2144 | 2088 | 2092 | 2138 | 2137 | 2138 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LmeS_铜3 | 8254 | 8263 | 8121 | 8200 | 8257 | 8254 | 8257 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LmeS_锡3 | 21700 | 21900 | 21401 | 21600 | 21800 | 21700 | 21845 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LmeS_锌3 | 2006 | 2025 | 1982 | 1992 | 2009 | 2006 | 2009 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LmeS合金 | 2085 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2085 | 2095 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME铝03 | 0 | 2224 | 2200 | 2222 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME铝现 | 0 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME镍03 | 0 | 19524 | 19400 | 19400 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME镍现 | 0 | 19460 | 19460 | 19460 | 19460 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME铅03 | 0 | 2139 | 2088 | 2092 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME铜03 | 0 | 8250 | 8150 | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME铜现 | 0 | 8156 | 8156 | 8156 | 8156 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME锡03 | 0 | 21625 | 21625 | 21625 | 21625 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME锡现 | 0 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME锌03 | 0 | 2016 | 1984 | 1985 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| LME锌现 | 0 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 场内铝03 | 2205 | 2213 | 2204 | 2210 | 2204 | 2205 | 2205 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 场内镍03 | 19490 | 19625 | 19450 | 19625 | 19495 | 19490 | 19495 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 场内铅03 | 2139 | 2139 | 2116 | 2120 | 2139 | 2139 | 2140 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 场内铜03 | 8239 | 8235 | 8170 | 8175 | 8235 | 8239 | 8240 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 场内锡03 | 21775 | 21780 | 21650 | 21725 | 21780 | 21775 | 21780 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 场内锌03 | 2002 | 2016 | 2000 | 2016 | 2001 | 2002 | 2003 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 铝合金03 | 0 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 伦合金指 | 0 | 2095 | 2090 | 2095 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 伦铝指数 | 0 | 2225 | 2203 | 2217 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 伦镍指数 | 0 | 19630 | 19311 | 19475 | 19480 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 伦铅指数 | 0 | 2118 | 2088 | 2092 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 伦铜指数 | 0 | 8255 | 8144 | 8200 | 8229 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 伦锡指数 | 0 | 21900 | 21401 | 21600 | 21713 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 | ||
| 伦锌指数 | 0 | 2005 | 1982 | 1992 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 2012年01月18日 |
