| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 60000-61000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 铝合金 | A356 | 国产 | 15950-16150 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 16450-17300 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 61000-63000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 18200-18400 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 18500-18700 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 15650-15850 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 140000-150000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2-4%) | 上海 | 17600-17900 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 15350-15550 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 120000-130000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用(不含锡) | 上海 | 17000-17300 (元/吨) | 2010年09月02日 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 110000-125000 (元/吨) | 2010年09月02日 |
